Blankning i Alleima AB
Hur stor andel av Alleima AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.
Alleima AB har en låg blankningsgrad – 1,88 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 99 av 339 mest blankade på börsen.
Blankningen över tid
Utvecklingen dag för dag
Total blankning i Alleima AB per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.
| Datum | Andel blankat | Förändring |
|---|---|---|
| 3 september, 2026 | 1,88 % | 0,0 |
| 26 augusti, 2026 | 1,88 % | −0,48 |
| 25 augusti, 2026 | 2,36 % | +0,07 |
| 20 augusti, 2026 | 2,29 % | +0,08 |
| 19 augusti, 2026 | 2,21 % | −0,15 |
| 14 augusti, 2026 | 2,36 % | −0,06 |
| 11 augusti, 2026 | 2,42 % | −0,23 |
| 6 augusti, 2026 | 2,65 % | −0,08 |
| 5 augusti, 2026 | 2,73 % | −0,02 |
| 3 augusti, 2026 | 2,75 % | −0,11 |
| 31 juli, 2026 | 2,86 % | −0,1 |
| 30 juli, 2026 | 2,96 % | +0,1 |
| 29 juli, 2026 | 2,86 % | −0,12 |
| 23 juli, 2026 | 2,98 % | −0,12 |
| 22 juli, 2026 | 3,10 % | −0,09 |
| 20 juli, 2026 | 3,19 % | −0,25 |
| 17 juli, 2026 | 3,44 % | −0,13 |
| 8 juli, 2026 | 3,57 % | +0,1 |
| 6 juli, 2026 | 3,47 % | −0,1 |
| 2 juli, 2026 | 3,57 % | −0,16 |
| 24 juni, 2026 | 3,73 % | Första noteringen |
Vad betyder det här?
Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Alleima AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.
Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.