Blankning

Mest blankade aktierna just nu

Vilka bolag tror proffsen ska falla? Här är de korta nettopositionerna på börsen – summerade per bolag direkt ur Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat automatiskt.

Mest blankade bolagen

#BolagBlankningFörändring 30 d
1Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB16,28 %−2,48
2Elekta AB15,28 %+2,23
3Hemnet Group AB11,24 %+8,95
4JM AB11,10 %−4,2
5Dynavox Group AB10,10 %+9,94
6BONESUPPORT HOLDING AB10,04 %+9,36
7Truecaller AB9,77 %+1,66
8Aktiebolaget Electrolux9,47 %+4,07
9Xvivo Perfusion Aktiebolag9,16 %
10Embracer Group AB8,83 %+3,26

Vill du se det från andra hållet? Alla blankare – fonderna och förvaltarna bakom positionerna, med varje aktie de satsar mot.

Alla blankade bolag (346)

Varje bolag har en egen sida med blankningsgrad och historik. Filtrera och sortera i tabellen nedan för att se var blankningen ligger nu – och åt vilket håll den rör sig.

36 Group AB2,70 %15 juli, 2026
4C Group AB0,49 %28 juli, 2026
AAC Clyde Space AB1,13 %+0,1927 juli, 2026
AAK AB7,38 %+5,730 juli, 2026
AB Sagax3,15 %+0,1616 juli, 2026
ABB Ltd0,11 %0,025 mars, 2025
AcadeMedia AB0,79 %−0,1917 juli, 2026
Acast AB0,20 %0,026 maj, 2026
Acconeer AB0,96 %+0,5529 juli, 2026
Acrinova AB0,19 %−0,098 juli, 2026
Actic Group AB0,87 %−0,1228 juli, 2026
Active Biotech AB0,19 %−0,0124 juli, 2026
AddLife AB1,23 %+0,3621 juli, 2026
Addnode Group Aktiebolag4,40 %+0,7830 juli, 2026
Addtech AB1,87 %+0,0422 juli, 2026
Advenica AB0,40 %+0,18 juli, 2026
AFRY AB0,59 %+0,417 juli, 2026
Aktiebolaget Electrolux9,47 %+4,0730 juli, 2026
Aktiebolaget Industrivärden1,69 %+0,1722 juli, 2026
Aktiebolaget SKF4,44 %−0,129 juli, 2026
Aktiebolaget Volvo0,69 %−0,0121 juli, 2026
ALELION ENERGY SYSTEMS AB0,13 %0,06 november, 2023
Alfa Laval AB1,09 %−0,1528 juli, 2026
Alimak Group AB1,22 %+0,424 juli, 2026
Alleima AB2,96 %+2,6630 juli, 2026
Alligator Bioscience AB1,96 %+1,4824 juli, 2026
Altra Fastigheter AB2,33 %+0,2529 juli, 2026
ALVOTECH3,12 %0,01 juli, 2026
Ambea AB ( publ )2,05 %+1,028 juli, 2026
Anoto Group AB0,13 %0,023 juni, 2026
Apotea AB4,75 %30 juli, 2026
Arjo AB1,08 %0,030 juli, 2026
Ascelia Pharma AB1,30 %30 juli, 2026
Asker Healthcare Group AB4,55 %23 juli, 2026
Asmodee Group AB1,17 %30 juli, 2026
ASSA ABLOY AB0,87 %−0,0323 juli, 2026
ASTRAZENECA PLC0,30 %0,028 januari, 2021
Atlas Copco Aktiebolag0,70 %−0,224 juli, 2026
Atrium Ljungberg AB0,19 %0,017 juni, 2026
Attendo AB0,29 %+0,129 juli, 2026
AUTOLIV, INC.0,51 %+0,1324 juli, 2026
Avanza Bank Holding AB5,64 %−2,9127 juli, 2026
Axfood AB2,83 %+0,9830 juli, 2026
aXichem AB0,63 %+0,4428 juli, 2026
BeammWave AB0,20 %+0,110 juli, 2026
Beijer Alma AB0,10 %0,018 maj, 2026
Beijer Ref AB5,39 %+0,5931 juli, 2026
Bergman & Beving Aktiebolag0,34 %+0,1122 juli, 2026
Berner Industrier AB0,29 %21 juli, 2026
Betsson AB2,48 %+0,3116 juli, 2026
Better Collective A/S3,27 %+3,082 juli, 2026
BHG Group AB1,69 %−3,4230 juli, 2026
BICO Group AB0,43 %0,016 juni, 2026
Bilia AB0,10 %0,018 juni, 2026
Billerud Aktiebolag3,51 %+0,3928 juli, 2026
BioArctic AB2,10 %−0,157 juli, 2026
BioGaia AB1,76 %−0,2123 juli, 2026
BioInvent International Aktiebolag0,40 %0,012 juni, 2026
Björn Borg AB0,29 %0,05 juni, 2026
Boliden AB2,65 %−1,1730 juli, 2026
Bonava AB1,20 %−2,2330 juli, 2026
BONESUPPORT HOLDING AB10,04 %+9,3630 juli, 2026
Bong AB0,62 %29 juli, 2026
Boozt AB2,27 %−0,7613 juli, 2026
Botnia Gold AB0,48 %+0,1917 juli, 2026
Boule Diagnostics AB0,20 %+0,013 juli, 2026
Bravida Holding AB1,88 %−0,5730 juli, 2026
BTS Group AB0,39 %−0,0129 juli, 2026
Bufab AB0,74 %0,02 juni, 2026
Bulten AB0,72 %−0,0710 juli, 2026
Bure Equity AB1,70 %−0,0929 juli, 2026
Byggmax Group AB0,43 %−0,120 juli, 2026
Camurus AB5,13 %+4,5730 juli, 2026
CANTARGIA AB0,20 %0,010 juni, 2026
Castellum Aktiebolag6,79 %+1,4328 juli, 2026
Catella AB0,79 %24 juli, 2026
Catena AB3,03 %0,023 juni, 2026
CATENA MEDIA P.L.C0,52 %0,020 augusti, 2020
CDON AB0,19 %0,016 mars, 2021
Cell Impact AB0,49 %0,027 maj, 2026
CellaVision AB2,31 %−0,1830 juli, 2026
Cereno Scientific AB0,20 %0,017 mars, 2026
Cibus Real Estate AB8,14 %+4,3630 juli, 2026
Cint Group AB0,97 %−0,9723 juli, 2026
Clas Ohlson Aktiebolag1,44 %+0,0122 juli, 2026
Clavister AB1,59 %+1,4914 juli, 2026
Clinical Laserthermia Systems AB0,48 %28 juli, 2026
Cloetta AB0,20 %30 juli, 2026
Coala-Life Group AB0,20 %0,015 mars, 2024
Coffee Stain Group AB2,06 %−0,1130 juli, 2026
Collector AB0,22 %0,016 mars, 2021
Coor Service Management Holding AB1,76 %+0,4228 juli, 2026
Corem Property Group AB6,76 %+4,5630 juli, 2026
Cortus Energy AB0,10 %0,04 juni, 2024
Creades AB0,30 %0,028 maj, 2026
CTT Systems AB0,30 %0,015 maj, 2026
Diamyd Medical Aktiebolag0,19 %−0,0224 juli, 2026
Dicot Pharma AB0,38 %+0,1429 juli, 2026
Diös Fastigheter AB1,20 %−0,0817 juli, 2026
Dometic Group AB1,72 %−2,4330 juli, 2026
Done.ai Group AB0,39 %−0,0229 juli, 2026
Duni AB1,46 %+0,1330 juli, 2026
Dustin Group AB0,29 %0,028 maj, 2026
Dynavox Group AB10,10 %+9,9430 juli, 2026
Eastnine AB0,10 %2 juli, 2026
Egetis Therapeutics AB0,78 %+0,123 juli, 2026
Electrolux Professional AB1,01 %0,012 juni, 2026
Elekta AB15,28 %+2,2329 juli, 2026
Embracer Group AB8,83 %+3,2630 juli, 2026
Enea Aktiebolag0,17 %−0,1330 juli, 2026
engcon AB4,04 %−0,2429 juli, 2026
Enity Holding AB1,51 %−0,0930 juli, 2026
ENQUEST PLC0,59 %0,026 mars, 2024
EOLUS VIND AB0,29 %0,021 april, 2026
Epiroc Aktiebolag0,98 %+0,3828 juli, 2026
EQT AB3,62 %−0,0730 juli, 2026
Essity Aktiebolag3,37 %+0,2929 juli, 2026
Evolution AB5,85 %+4,5730 juli, 2026
Evolution Services Sweden AB0,10 %0,024 mars, 2020
Ework Group AB0,50 %0,025 mars, 2026
Fabege AB2,44 %−0,3128 juli, 2026
Fagerhult Group AB1,19 %+0,8923 juli, 2026
Fasadgruppen Group AB1,26 %+1,0529 juli, 2026
Fastighets AB Balder4,21 %−1,8930 juli, 2026
Fastighetsbolaget Emilshus AB0,12 %0,023 juni, 2026
Fastpartner AB0,30 %+0,224 juli, 2026
Fingerprint Cards AB0,51 %0,024 november, 2023
Flat Capital AB0,52 %0,024 april, 2026
Fortnox Aktiebolag0,20 %0,010 maj, 2021
G5 Entertainment AB2,07 %−0,0920 juli, 2026
Gapwaves AB0,40 %0,028 april, 2026
GARO Aktiebolag0,58 %0,012 december, 2025
Getinge AB3,17 %+1,0427 juli, 2026
GomSpace Group AB0,68 %−0,1429 juli, 2026
GRANGEX AB0,40 %0,028 maj, 2026
Green Landscaping Group AB0,50 %0,01 juli, 2026
Gruvaktiebolaget Viscaria1,38 %29 juli, 2026
Gränges AB0,21 %−0,0520 juli, 2026
Guldbrev Holding AB0,68 %+0,3728 juli, 2026
H & M Hennes & Mauritz AB4,62 %+0,0820 juli, 2026
Hacksaw AB3,64 %29 juli, 2026
Haldex Aktiebolag0,20 %0,03 januari, 2020
Hansa Biopharma AB4,00 %−1,6829 juli, 2026
HANZA AB0,88 %+0,5727 juli, 2026
Haypp Group AB3,66 %+0,3924 juli, 2026
Heba Fastighets Aktiebolag0,35 %0,012 juni, 2026
Hemnet Group AB11,24 %+8,9530 juli, 2026
Hexagon Aktiebolag1,75 %−0,0529 juli, 2026
Hexatronic Group AB4,41 %−6,3827 juli, 2026
HEXICON AB0,43 %0,05 juni, 2026
HEXPOL AB0,48 %0,024 juni, 2026
Hilbert Group AB1,21 %+0,0624 juli, 2026
HMS Networks AB0,87 %−2,4428 juli, 2026
Hoist Finance AB0,82 %−0,5124 juli, 2026
Holmen Aktiebolag2,27 %−0,0923 juli, 2026
Hufvudstaden AB2,90 %−0,7523 juli, 2026
Humble Group AB0,49 %−0,0220 juli, 2026
Husqvarna AB5,56 %+0,8829 juli, 2026
ICA Gruppen Aktiebolag0,55 %0,08 februari, 2021
Immunovia AB1,04 %+0,673 juli, 2026
Impact Coatings AB0,32 %0,05 juni, 2026
IMPLANTICA AG0,10 %0,010 maj, 2023
InDex Pharmaceuticals Holding AB0,10 %0,04 mars, 2021
Indutrade Aktiebolag1,87 %+0,1417 juli, 2026
Instalco AB4,30 %+0,4724 juli, 2026
Intea Fastigheter AB0,51 %2 juli, 2026
Intellego Technologies AB0,99 %0,01 maj, 2026
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION1,00 %+0,127 juli, 2026
Intrum AB0,56 %−9,430 juli, 2026
Investment AB Öresund0,32 %0,04 mars, 2026
Investmentaktiebolaget Latour0,83 %+0,3327 juli, 2026
Investor Aktiebolag0,44 %0,023 juni, 2026
INVISIO AB5,36 %−0,1330 juli, 2026
Inwido AB4,85 %+3,6424 juli, 2026
Irisity AB0,10 %0,021 januari, 2021
ISR Immune System Regulation Holding AB0,43 %0,029 augusti, 2022
ITAB Group AB1,58 %24 juli, 2026
JM AB11,10 %−4,230 juli, 2026
K-Fast Holding AB0,69 %−0,214 juli, 2026
K33 AB0,10 %14 juli, 2026
KAMBI GROUP PLC1,81 %+1,3527 juli, 2026
Kancera AB0,19 %0,03 mars, 2021
Karnov Group AB3,28 %+0,3629 juli, 2026
KINDRED GROUP PLC0,30 %0,024 september, 2021
Kinnevik AB6,96 %+4,9730 juli, 2026
Kjell Group AB0,10 %0,01 juni, 2026
KlaraBo Sverige AB0,79 %−0,2824 juli, 2026
Klövern AB0,18 %0,017 december, 2020
Knowit Aktiebolag1,99 %−0,1815 juli, 2026
L E Lundbergföretagen Aktiebolag0,39 %0,028 maj, 2026
Lagercrantz Group Aktiebolag0,74 %+0,2228 juli, 2026
Lifco AB3,07 %+2,3930 juli, 2026
Lime Technologies AB2,22 %−0,3229 juli, 2026
Linc AB0,19 %0,017 mars, 2026
Lindab International AB1,43 %−0,2630 juli, 2026
Logistea AB1,51 %−0,0113 juli, 2026
Loomis AB0,58 %0,028 maj, 2026
MAG Interactive AB0,21 %29 juli, 2026
MAHA ENERGY AB0,79 %+0,3930 juli, 2026
MedCap AB0,51 %0,030 juni, 2026
Medicover AB0,30 %+0,0829 juli, 2026
Medivir Aktiebolag0,66 %0,030 juni, 2026
MEKO AB1,87 %−0,0927 juli, 2026
Meren Energy Inc.1,23 %+0,524 juli, 2026
Metacon AB0,20 %0,03 juni, 2026
Midsona AB0,21 %17 juli, 2026
MilDef Group AB5,11 %+4,6230 juli, 2026
Millicom International Cellular S.A.1,11 %0,013 september, 2022
Mips AB8,07 %−3,6830 juli, 2026
Moberg Pharma AB0,83 %0,019 december, 2019
Modern Times Group MTG AB2,37 %+0,0921 juli, 2026
Momentum Group AB0,88 %0,01 juli, 2026
Munters Group AB3,45 %+2,8730 juli, 2026
Mycronic AB0,13 %28 juli, 2026
NCAB Group AB1,18 %−0,1830 juli, 2026
NCC Aktiebolag0,21 %0,017 juni, 2026
Nederman Holding Aktiebolag0,50 %+0,16 juli, 2026
Nelly Group AB1,31 %−0,1124 juli, 2026
Neobo Fastigheter AB1,77 %+0,7427 juli, 2026
Net Insight AB1,25 %+0,4730 juli, 2026
New Wave Group AB6,63 %+2,1524 juli, 2026
NIBE Industrier AB6,65 %−0,2329 juli, 2026
NOBA Bank Group AB1,26 %13 juli, 2026
Nobia AB4,01 %+0,4322 juli, 2026
Nobina AB0,21 %0,08 april, 2020
Nolato Aktiebolag0,10 %0,012 juni, 2026
Nordea Bank Abp0,48 %0,016 mars, 2023
Nordnet AB1,59 %−0,2928 juli, 2026
Nordrest Holding AB0,10 %28 juli, 2026
Norion Bank AB0,57 %−0,0127 juli, 2026
NOTE AB1,15 %+0,4429 juli, 2026
NP3 Fastigheter AB0,99 %0,030 juni, 2026
OEM International Aktiebolag0,10 %0,030 december, 2025
Oncopeptides AB2,45 %+0,3628 juli, 2026
Orexo AB0,24 %0,09 september, 2025
Orrön Energy AB1,61 %−0,1130 juli, 2026
Oscar Properties Holding AB0,24 %0,012 augusti, 2024
OssDsign AB1,48 %−0,0227 juli, 2026
Ovzon AB0,65 %−0,0724 juli, 2026
Pandox Aktiebolag1,08 %−0,0115 juli, 2026
Paradox Interactive AB1,18 %−0,0130 juli, 2026
Paxman AB0,10 %0,025 februari, 2026
Peab AB0,31 %0,030 april, 2026
Pierce Group AB0,61 %0,024 juni, 2026
Platzer Fastigheter Holding AB1,28 %30 juli, 2026
Plejd AB0,10 %21 juli, 2026
PolyPlank Aktiebolag0,20 %0,018 mars, 2024
Powercell Sweden AB5,70 %−2,8124 juli, 2026
Precise Biometrics AB0,12 %28 juli, 2026
Prevas Aktiebolag0,96 %+0,5430 juli, 2026
Proact IT Group AB1,57 %−0,1130 juli, 2026
ProstaLund AB0,12 %0,010 mars, 2021
Q-linea AB0,10 %0,030 januari, 2026
Ratos AB0,69 %0,018 juni, 2026
RaySearch Laboratories AB8,59 %+8,0530 juli, 2026
Re:NewCell AB1,04 %0,024 januari, 2024
Realfiction Holding AB0,55 %+0,177 juli, 2026
Recipharm AB0,17 %0,018 mars, 2020
Rejlers AB1,40 %+0,1921 juli, 2026
Resurs Holding AB0,18 %0,030 april, 2020
Rusta AB0,21 %−0,3230 juli, 2026
RVRC Holding AB0,70 %−0,3928 juli, 2026
Röko AB4,42 %16 juli, 2026
SAAB Aktiebolag1,76 %+0,1717 juli, 2026
SaltX Technology Holding AB0,20 %0,023 mars, 2026
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB16,28 %−2,4828 juli, 2026
Sandvik Aktiebolag0,81 %+0,222 juli, 2026
Saniona AB0,22 %0,023 mars, 2026
SAS AB0,19 %0,016 september, 2020
Scandic Hotels Group AB2,43 %−7,3724 juli, 2026
Scandinavian Enviro Systems AB0,82 %−0,2123 juli, 2026
Sdiptech AB1,05 %−0,115 juli, 2026
SECTRA Aktiebolag0,78 %−0,0927 juli, 2026
Securitas AB4,44 %−0,2930 juli, 2026
Sedana Medical AB2,17 %0,04 maj, 2026
Sensys Gatso Group AB0,10 %0,019 mars, 2021
Senzime AB (publ.)0,69 %0,016 juni, 2026
Serstech AB0,11 %0,025 februari, 2026
Silex Microsystems AB0,67 %+0,0320 juli, 2026
Sinch AB4,84 %−6,730 juli, 2026
SinterCast Aktiebolag0,10 %0,05 juni, 2026
Sivers Semiconductors AB2,17 %+1,2830 juli, 2026
Skandinaviska Enskilda Banken AB0,81 %−0,4121 juli, 2026
Skanska AB1,39 %+0,0231 juli, 2026
SkiStar Aktiebolag0,78 %0,013 juli, 2026
Smart Eye Aktiebolag2,80 %+1,4220 juli, 2026
Soltech Energy Sweden AB0,21 %0,02 mars, 2026
SpectraCure AB0,15 %0,08 juni, 2026
SSAB AB3,03 %+1,2130 juli, 2026
Stendörren Fastigheter AB0,10 %0,019 december, 2025
Stillfront Group AB6,38 %+3,7830 juli, 2026
Stockholm Nordtech Group AB0,18 %0,01 juli, 2026
Stora Enso ser. R0,17 %0,01 april, 2026
Storskogen Group AB1,65 %−0,1529 juli, 2026
Storytel AB3,37 %−0,6630 juli, 2026
Strax AB0,24 %0,09 april, 2025
Studsvik AB1,37 %+0,2930 juli, 2026
Subgen AI AB0,44 %30 juli, 2026
Surgical Science Sweden AB1,18 %−0,1930 juli, 2026
Sveafastigheter AB2,65 %+0,5329 juli, 2026
Svedbergs Group AB0,39 %+0,221 juli, 2026
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA8,08 %+4,6630 juli, 2026
Svenska Handelsbanken AB4,37 %−0,6430 juli, 2026
Svolder Aktiebolag2,36 %+1,7829 juli, 2026
SWECO AB0,20 %−0,218 juli, 2026
Swedbank AB1,69 %+0,717 juli, 2026
Swedencare AB2,53 %−0,0924 juli, 2026
Swedish Logistic Property AB0,41 %0,029 juni, 2026
Swedish Orphan Biovitrum AB1,40 %−0,1427 juli, 2026
Swedol AB0,19 %0,027 mars, 2020
SynAct Pharma AB2,07 %+0,2529 juli, 2026
Synsam AB1,67 %−0,0128 juli, 2026
Tele2 AB1,94 %−2,1631 juli, 2026
Telefonaktiebolaget LM Ericsson3,11 %+0,2430 juli, 2026
Telia Company AB2,54 %+0,2928 juli, 2026
Tethys Oil AB0,12 %0,011 februari, 2021
Thule Group AB4,46 %−1,2228 juli, 2026
Tobii AB4,94 %+0,3924 juli, 2026
Trelleborg AB1,82 %−0,6327 juli, 2026
Troax Group AB3,20 %+0,0229 juli, 2026
Truecaller AB9,77 %+1,6629 juli, 2026
Unibap Space Solutions AB0,43 %0,010 juni, 2026
Upsales Technology AB0,10 %14 juli, 2026
VBG GROUP AB1,30 %+0,2330 juli, 2026
VEF AB0,10 %0,023 april, 2026
VEONEER, INC.0,36 %0,024 september, 2020
Verisure plc3,46 %−0,0822 juli, 2026
Verve Group Media SE0,99 %+0,0124 juli, 2026
Viaplay Group AB0,72 %+0,0315 juli, 2026
Vicore Pharma Holding AB1,91 %+1,1617 juli, 2026
Vimian Group AB2,43 %+0,130 juli, 2026
Vitec Software Group AB5,13 %+4,2316 juli, 2026
Vitrolife AB1,11 %−0,0315 juli, 2026
VNV Global AB0,86 %+0,0413 juli, 2026
Volati AB0,90 %20 juli, 2026
Volvo Car AB4,28 %−0,1429 juli, 2026
W5 Solutions AB0,40 %+0,0227 juli, 2026
Wallenstam AB4,07 %+0,8227 juli, 2026
WeSports Scandinavia AB0,18 %0,02 januari, 2026
White Pearl Technology Group AB0,47 %+0,0728 juli, 2026
Wihlborgs Fastigheter AB2,36 %+0,6829 juli, 2026
Wyld Networks AB0,21 %−0,2814 juli, 2026
Xspray Pharma AB1,23 %+0,2222 juli, 2026
Xvivo Perfusion Aktiebolag9,16 %29 juli, 2026
Yubico AB2,25 %13 juli, 2026
ZinZino Holding AB1,63 %−0,0727 juli, 2026

Vad är blankning – och hur läser man registret?

Blankning (engelska short selling) är att tjäna pengar på att en aktie faller. Blankaren lånar aktier, säljer dem direkt, och köper tillbaka dem senare – förhoppningsvis billigare. Mellanskillnaden är vinsten. Går kursen istället upp blir det förlust, och blankaren kan tvingas köpa tillbaka i panik – en så kallad short squeeze.

Den som blankar minst 0,1 % av ett bolags aktier måste anmäla det till Finansinspektionen. Vid 0,5 % blir positionen offentlig med namn. Siffrorna här är summan av alla rapporterade positioner per bolag – ju högre andel, desto fler som satsar på nedgång.

Vad betyder det att en aktie är blankad?

Att blanka en aktie betyder att man lånar aktien, säljer den, och hoppas kunna köpa tillbaka den billigare senare. Blankaren tjänar pengar om kursen faller. En hög blankningsgrad betyder att många satsar på att aktien ska gå ner.

Var kommer datan ifrån?

Direkt från Finansinspektionens blankningsregister. Den som har en kort nettoposition på minst 0,1 % av ett bolags aktier måste rapportera den till FI. Positioner över 0,5 % publiceras öppet med innehavarens namn. Siffran här är summan av alla rapporterade positioner i bolaget.

Vad är 0,5 %-tröskeln?

Rapporteringsplikten börjar vid 0,1 % av aktiekapitalet. Vid 0,5 % blir positionen dessutom offentlig med namn på innehavaren. Det är därför registret visar både en summa per bolag och, för de större positionerna, vem som ligger bakom.

Är hög blankning en köp- eller säljsignal?

Ingetdera automatiskt. Hög blankning visar att professionella aktörer tror på nedgång – men det kan också bädda för en short squeeze om kursen vänder upp och blankarna tvingas köpa tillbaka. Läs det som en signal att gräva djupare, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister. Uppdaterat 31 juli, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.