Mest blankade aktierna just nu
Vilka bolag tror proffsen ska falla? Här är de korta nettopositionerna på börsen – summerade per bolag direkt ur Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat automatiskt.
Mest blankade bolagen
| # | Bolag | Blankning | Förändring 30 d |
|---|---|---|---|
| 1 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 16,28 % | −2,48 |
| 2 | Elekta AB | 15,28 % | +2,23 |
| 3 | Hemnet Group AB | 11,24 % | +8,95 |
| 4 | JM AB | 11,10 % | −4,2 |
| 5 | Dynavox Group AB | 10,10 % | +9,94 |
| 6 | BONESUPPORT HOLDING AB | 10,04 % | +9,36 |
| 7 | Truecaller AB | 9,77 % | +1,66 |
| 8 | Aktiebolaget Electrolux | 9,47 % | +4,07 |
| 9 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | 9,16 % | – |
| 10 | Embracer Group AB | 8,83 % | +3,26 |
Ökar mest (30 d)
- Dynavox Group AB+9,94
- BONESUPPORT HOLDING AB+9,36
- Hemnet Group AB+8,95
- RaySearch Laboratories AB+8,05
- AAK AB+5,7
Minskar mest (30 d)
- Intrum AB−9,4
- Scandic Hotels Group AB−7,37
- Sinch AB−6,7
- Hexatronic Group AB−6,38
- JM AB−4,2
Vill du se det från andra hållet? Alla blankare – fonderna och förvaltarna bakom positionerna, med varje aktie de satsar mot.
Alla blankade bolag (346)
Varje bolag har en egen sida med blankningsgrad och historik. Filtrera och sortera i tabellen nedan för att se var blankningen ligger nu – och åt vilket håll den rör sig.
| 36 Group AB | 2,70 % | – | 15 juli, 2026 |
| 4C Group AB | 0,49 % | – | 28 juli, 2026 |
| AAC Clyde Space AB | 1,13 % | +0,19 | 27 juli, 2026 |
| AAK AB | 7,38 % | +5,7 | 30 juli, 2026 |
| AB Sagax | 3,15 % | +0,16 | 16 juli, 2026 |
| ABB Ltd | 0,11 % | 0,0 | 25 mars, 2025 |
| AcadeMedia AB | 0,79 % | −0,19 | 17 juli, 2026 |
| Acast AB | 0,20 % | 0,0 | 26 maj, 2026 |
| Acconeer AB | 0,96 % | +0,55 | 29 juli, 2026 |
| Acrinova AB | 0,19 % | −0,09 | 8 juli, 2026 |
| Actic Group AB | 0,87 % | −0,12 | 28 juli, 2026 |
| Active Biotech AB | 0,19 % | −0,01 | 24 juli, 2026 |
| AddLife AB | 1,23 % | +0,36 | 21 juli, 2026 |
| Addnode Group Aktiebolag | 4,40 % | +0,78 | 30 juli, 2026 |
| Addtech AB | 1,87 % | +0,04 | 22 juli, 2026 |
| Advenica AB | 0,40 % | +0,1 | 8 juli, 2026 |
| AFRY AB | 0,59 % | +0,4 | 17 juli, 2026 |
| Aktiebolaget Electrolux | 9,47 % | +4,07 | 30 juli, 2026 |
| Aktiebolaget Industrivärden | 1,69 % | +0,17 | 22 juli, 2026 |
| Aktiebolaget SKF | 4,44 % | −0,1 | 29 juli, 2026 |
| Aktiebolaget Volvo | 0,69 % | −0,01 | 21 juli, 2026 |
| ALELION ENERGY SYSTEMS AB | 0,13 % | 0,0 | 6 november, 2023 |
| Alfa Laval AB | 1,09 % | −0,15 | 28 juli, 2026 |
| Alimak Group AB | 1,22 % | +0,4 | 24 juli, 2026 |
| Alleima AB | 2,96 % | +2,66 | 30 juli, 2026 |
| Alligator Bioscience AB | 1,96 % | +1,48 | 24 juli, 2026 |
| Altra Fastigheter AB | 2,33 % | +0,25 | 29 juli, 2026 |
| ALVOTECH | 3,12 % | 0,0 | 1 juli, 2026 |
| Ambea AB ( publ ) | 2,05 % | +1,0 | 28 juli, 2026 |
| Anoto Group AB | 0,13 % | 0,0 | 23 juni, 2026 |
| Apotea AB | 4,75 % | – | 30 juli, 2026 |
| Arjo AB | 1,08 % | 0,0 | 30 juli, 2026 |
| Ascelia Pharma AB | 1,30 % | – | 30 juli, 2026 |
| Asker Healthcare Group AB | 4,55 % | – | 23 juli, 2026 |
| Asmodee Group AB | 1,17 % | – | 30 juli, 2026 |
| ASSA ABLOY AB | 0,87 % | −0,03 | 23 juli, 2026 |
| ASTRAZENECA PLC | 0,30 % | 0,0 | 28 januari, 2021 |
| Atlas Copco Aktiebolag | 0,70 % | −0,2 | 24 juli, 2026 |
| Atrium Ljungberg AB | 0,19 % | 0,0 | 17 juni, 2026 |
| Attendo AB | 0,29 % | +0,1 | 29 juli, 2026 |
| AUTOLIV, INC. | 0,51 % | +0,13 | 24 juli, 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | 5,64 % | −2,91 | 27 juli, 2026 |
| Axfood AB | 2,83 % | +0,98 | 30 juli, 2026 |
| aXichem AB | 0,63 % | +0,44 | 28 juli, 2026 |
| BeammWave AB | 0,20 % | +0,1 | 10 juli, 2026 |
| Beijer Alma AB | 0,10 % | 0,0 | 18 maj, 2026 |
| Beijer Ref AB | 5,39 % | +0,59 | 31 juli, 2026 |
| Bergman & Beving Aktiebolag | 0,34 % | +0,11 | 22 juli, 2026 |
| Berner Industrier AB | 0,29 % | – | 21 juli, 2026 |
| Betsson AB | 2,48 % | +0,31 | 16 juli, 2026 |
| Better Collective A/S | 3,27 % | +3,08 | 2 juli, 2026 |
| BHG Group AB | 1,69 % | −3,42 | 30 juli, 2026 |
| BICO Group AB | 0,43 % | 0,0 | 16 juni, 2026 |
| Bilia AB | 0,10 % | 0,0 | 18 juni, 2026 |
| Billerud Aktiebolag | 3,51 % | +0,39 | 28 juli, 2026 |
| BioArctic AB | 2,10 % | −0,15 | 7 juli, 2026 |
| BioGaia AB | 1,76 % | −0,21 | 23 juli, 2026 |
| BioInvent International Aktiebolag | 0,40 % | 0,0 | 12 juni, 2026 |
| Björn Borg AB | 0,29 % | 0,0 | 5 juni, 2026 |
| Boliden AB | 2,65 % | −1,17 | 30 juli, 2026 |
| Bonava AB | 1,20 % | −2,23 | 30 juli, 2026 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 10,04 % | +9,36 | 30 juli, 2026 |
| Bong AB | 0,62 % | – | 29 juli, 2026 |
| Boozt AB | 2,27 % | −0,76 | 13 juli, 2026 |
| Botnia Gold AB | 0,48 % | +0,19 | 17 juli, 2026 |
| Boule Diagnostics AB | 0,20 % | +0,01 | 3 juli, 2026 |
| Bravida Holding AB | 1,88 % | −0,57 | 30 juli, 2026 |
| BTS Group AB | 0,39 % | −0,01 | 29 juli, 2026 |
| Bufab AB | 0,74 % | 0,0 | 2 juni, 2026 |
| Bulten AB | 0,72 % | −0,07 | 10 juli, 2026 |
| Bure Equity AB | 1,70 % | −0,09 | 29 juli, 2026 |
| Byggmax Group AB | 0,43 % | −0,1 | 20 juli, 2026 |
| Camurus AB | 5,13 % | +4,57 | 30 juli, 2026 |
| CANTARGIA AB | 0,20 % | 0,0 | 10 juni, 2026 |
| Castellum Aktiebolag | 6,79 % | +1,43 | 28 juli, 2026 |
| Catella AB | 0,79 % | – | 24 juli, 2026 |
| Catena AB | 3,03 % | 0,0 | 23 juni, 2026 |
| CATENA MEDIA P.L.C | 0,52 % | 0,0 | 20 augusti, 2020 |
| CDON AB | 0,19 % | 0,0 | 16 mars, 2021 |
| Cell Impact AB | 0,49 % | 0,0 | 27 maj, 2026 |
| CellaVision AB | 2,31 % | −0,18 | 30 juli, 2026 |
| Cereno Scientific AB | 0,20 % | 0,0 | 17 mars, 2026 |
| Cibus Real Estate AB | 8,14 % | +4,36 | 30 juli, 2026 |
| Cint Group AB | 0,97 % | −0,97 | 23 juli, 2026 |
| Clas Ohlson Aktiebolag | 1,44 % | +0,01 | 22 juli, 2026 |
| Clavister AB | 1,59 % | +1,49 | 14 juli, 2026 |
| Clinical Laserthermia Systems AB | 0,48 % | – | 28 juli, 2026 |
| Cloetta AB | 0,20 % | – | 30 juli, 2026 |
| Coala-Life Group AB | 0,20 % | 0,0 | 15 mars, 2024 |
| Coffee Stain Group AB | 2,06 % | −0,11 | 30 juli, 2026 |
| Collector AB | 0,22 % | 0,0 | 16 mars, 2021 |
| Coor Service Management Holding AB | 1,76 % | +0,42 | 28 juli, 2026 |
| Corem Property Group AB | 6,76 % | +4,56 | 30 juli, 2026 |
| Cortus Energy AB | 0,10 % | 0,0 | 4 juni, 2024 |
| Creades AB | 0,30 % | 0,0 | 28 maj, 2026 |
| CTT Systems AB | 0,30 % | 0,0 | 15 maj, 2026 |
| Diamyd Medical Aktiebolag | 0,19 % | −0,02 | 24 juli, 2026 |
| Dicot Pharma AB | 0,38 % | +0,14 | 29 juli, 2026 |
| Diös Fastigheter AB | 1,20 % | −0,08 | 17 juli, 2026 |
| Dometic Group AB | 1,72 % | −2,43 | 30 juli, 2026 |
| Done.ai Group AB | 0,39 % | −0,02 | 29 juli, 2026 |
| Duni AB | 1,46 % | +0,13 | 30 juli, 2026 |
| Dustin Group AB | 0,29 % | 0,0 | 28 maj, 2026 |
| Dynavox Group AB | 10,10 % | +9,94 | 30 juli, 2026 |
| Eastnine AB | 0,10 % | – | 2 juli, 2026 |
| Egetis Therapeutics AB | 0,78 % | +0,1 | 23 juli, 2026 |
| Electrolux Professional AB | 1,01 % | 0,0 | 12 juni, 2026 |
| Elekta AB | 15,28 % | +2,23 | 29 juli, 2026 |
| Embracer Group AB | 8,83 % | +3,26 | 30 juli, 2026 |
| Enea Aktiebolag | 0,17 % | −0,13 | 30 juli, 2026 |
| engcon AB | 4,04 % | −0,24 | 29 juli, 2026 |
| Enity Holding AB | 1,51 % | −0,09 | 30 juli, 2026 |
| ENQUEST PLC | 0,59 % | 0,0 | 26 mars, 2024 |
| EOLUS VIND AB | 0,29 % | 0,0 | 21 april, 2026 |
| Epiroc Aktiebolag | 0,98 % | +0,38 | 28 juli, 2026 |
| EQT AB | 3,62 % | −0,07 | 30 juli, 2026 |
| Essity Aktiebolag | 3,37 % | +0,29 | 29 juli, 2026 |
| Evolution AB | 5,85 % | +4,57 | 30 juli, 2026 |
| Evolution Services Sweden AB | 0,10 % | 0,0 | 24 mars, 2020 |
| Ework Group AB | 0,50 % | 0,0 | 25 mars, 2026 |
| Fabege AB | 2,44 % | −0,31 | 28 juli, 2026 |
| Fagerhult Group AB | 1,19 % | +0,89 | 23 juli, 2026 |
| Fasadgruppen Group AB | 1,26 % | +1,05 | 29 juli, 2026 |
| Fastighets AB Balder | 4,21 % | −1,89 | 30 juli, 2026 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB | 0,12 % | 0,0 | 23 juni, 2026 |
| Fastpartner AB | 0,30 % | +0,2 | 24 juli, 2026 |
| Fingerprint Cards AB | 0,51 % | 0,0 | 24 november, 2023 |
| Flat Capital AB | 0,52 % | 0,0 | 24 april, 2026 |
| Fortnox Aktiebolag | 0,20 % | 0,0 | 10 maj, 2021 |
| G5 Entertainment AB | 2,07 % | −0,09 | 20 juli, 2026 |
| Gapwaves AB | 0,40 % | 0,0 | 28 april, 2026 |
| GARO Aktiebolag | 0,58 % | 0,0 | 12 december, 2025 |
| Getinge AB | 3,17 % | +1,04 | 27 juli, 2026 |
| GomSpace Group AB | 0,68 % | −0,14 | 29 juli, 2026 |
| GRANGEX AB | 0,40 % | 0,0 | 28 maj, 2026 |
| Green Landscaping Group AB | 0,50 % | 0,0 | 1 juli, 2026 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | 1,38 % | – | 29 juli, 2026 |
| Gränges AB | 0,21 % | −0,05 | 20 juli, 2026 |
| Guldbrev Holding AB | 0,68 % | +0,37 | 28 juli, 2026 |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 4,62 % | +0,08 | 20 juli, 2026 |
| Hacksaw AB | 3,64 % | – | 29 juli, 2026 |
| Haldex Aktiebolag | 0,20 % | 0,0 | 3 januari, 2020 |
| Hansa Biopharma AB | 4,00 % | −1,68 | 29 juli, 2026 |
| HANZA AB | 0,88 % | +0,57 | 27 juli, 2026 |
| Haypp Group AB | 3,66 % | +0,39 | 24 juli, 2026 |
| Heba Fastighets Aktiebolag | 0,35 % | 0,0 | 12 juni, 2026 |
| Hemnet Group AB | 11,24 % | +8,95 | 30 juli, 2026 |
| Hexagon Aktiebolag | 1,75 % | −0,05 | 29 juli, 2026 |
| Hexatronic Group AB | 4,41 % | −6,38 | 27 juli, 2026 |
| HEXICON AB | 0,43 % | 0,0 | 5 juni, 2026 |
| HEXPOL AB | 0,48 % | 0,0 | 24 juni, 2026 |
| Hilbert Group AB | 1,21 % | +0,06 | 24 juli, 2026 |
| HMS Networks AB | 0,87 % | −2,44 | 28 juli, 2026 |
| Hoist Finance AB | 0,82 % | −0,51 | 24 juli, 2026 |
| Holmen Aktiebolag | 2,27 % | −0,09 | 23 juli, 2026 |
| Hufvudstaden AB | 2,90 % | −0,75 | 23 juli, 2026 |
| Humble Group AB | 0,49 % | −0,02 | 20 juli, 2026 |
| Husqvarna AB | 5,56 % | +0,88 | 29 juli, 2026 |
| ICA Gruppen Aktiebolag | 0,55 % | 0,0 | 8 februari, 2021 |
| Immunovia AB | 1,04 % | +0,67 | 3 juli, 2026 |
| Impact Coatings AB | 0,32 % | 0,0 | 5 juni, 2026 |
| IMPLANTICA AG | 0,10 % | 0,0 | 10 maj, 2023 |
| InDex Pharmaceuticals Holding AB | 0,10 % | 0,0 | 4 mars, 2021 |
| Indutrade Aktiebolag | 1,87 % | +0,14 | 17 juli, 2026 |
| Instalco AB | 4,30 % | +0,47 | 24 juli, 2026 |
| Intea Fastigheter AB | 0,51 % | – | 2 juli, 2026 |
| Intellego Technologies AB | 0,99 % | 0,0 | 1 maj, 2026 |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 1,00 % | +0,1 | 27 juli, 2026 |
| Intrum AB | 0,56 % | −9,4 | 30 juli, 2026 |
| Investment AB Öresund | 0,32 % | 0,0 | 4 mars, 2026 |
| Investmentaktiebolaget Latour | 0,83 % | +0,33 | 27 juli, 2026 |
| Investor Aktiebolag | 0,44 % | 0,0 | 23 juni, 2026 |
| INVISIO AB | 5,36 % | −0,13 | 30 juli, 2026 |
| Inwido AB | 4,85 % | +3,64 | 24 juli, 2026 |
| Irisity AB | 0,10 % | 0,0 | 21 januari, 2021 |
| ISR Immune System Regulation Holding AB | 0,43 % | 0,0 | 29 augusti, 2022 |
| ITAB Group AB | 1,58 % | – | 24 juli, 2026 |
| JM AB | 11,10 % | −4,2 | 30 juli, 2026 |
| K-Fast Holding AB | 0,69 % | −0,2 | 14 juli, 2026 |
| K33 AB | 0,10 % | – | 14 juli, 2026 |
| KAMBI GROUP PLC | 1,81 % | +1,35 | 27 juli, 2026 |
| Kancera AB | 0,19 % | 0,0 | 3 mars, 2021 |
| Karnov Group AB | 3,28 % | +0,36 | 29 juli, 2026 |
| KINDRED GROUP PLC | 0,30 % | 0,0 | 24 september, 2021 |
| Kinnevik AB | 6,96 % | +4,97 | 30 juli, 2026 |
| Kjell Group AB | 0,10 % | 0,0 | 1 juni, 2026 |
| KlaraBo Sverige AB | 0,79 % | −0,28 | 24 juli, 2026 |
| Klövern AB | 0,18 % | 0,0 | 17 december, 2020 |
| Knowit Aktiebolag | 1,99 % | −0,18 | 15 juli, 2026 |
| L E Lundbergföretagen Aktiebolag | 0,39 % | 0,0 | 28 maj, 2026 |
| Lagercrantz Group Aktiebolag | 0,74 % | +0,22 | 28 juli, 2026 |
| Lifco AB | 3,07 % | +2,39 | 30 juli, 2026 |
| Lime Technologies AB | 2,22 % | −0,32 | 29 juli, 2026 |
| Linc AB | 0,19 % | 0,0 | 17 mars, 2026 |
| Lindab International AB | 1,43 % | −0,26 | 30 juli, 2026 |
| Logistea AB | 1,51 % | −0,01 | 13 juli, 2026 |
| Loomis AB | 0,58 % | 0,0 | 28 maj, 2026 |
| MAG Interactive AB | 0,21 % | – | 29 juli, 2026 |
| MAHA ENERGY AB | 0,79 % | +0,39 | 30 juli, 2026 |
| MedCap AB | 0,51 % | 0,0 | 30 juni, 2026 |
| Medicover AB | 0,30 % | +0,08 | 29 juli, 2026 |
| Medivir Aktiebolag | 0,66 % | 0,0 | 30 juni, 2026 |
| MEKO AB | 1,87 % | −0,09 | 27 juli, 2026 |
| Meren Energy Inc. | 1,23 % | +0,5 | 24 juli, 2026 |
| Metacon AB | 0,20 % | 0,0 | 3 juni, 2026 |
| Midsona AB | 0,21 % | – | 17 juli, 2026 |
| MilDef Group AB | 5,11 % | +4,62 | 30 juli, 2026 |
| Millicom International Cellular S.A. | 1,11 % | 0,0 | 13 september, 2022 |
| Mips AB | 8,07 % | −3,68 | 30 juli, 2026 |
| Moberg Pharma AB | 0,83 % | 0,0 | 19 december, 2019 |
| Modern Times Group MTG AB | 2,37 % | +0,09 | 21 juli, 2026 |
| Momentum Group AB | 0,88 % | 0,0 | 1 juli, 2026 |
| Munters Group AB | 3,45 % | +2,87 | 30 juli, 2026 |
| Mycronic AB | 0,13 % | – | 28 juli, 2026 |
| NCAB Group AB | 1,18 % | −0,18 | 30 juli, 2026 |
| NCC Aktiebolag | 0,21 % | 0,0 | 17 juni, 2026 |
| Nederman Holding Aktiebolag | 0,50 % | +0,1 | 6 juli, 2026 |
| Nelly Group AB | 1,31 % | −0,11 | 24 juli, 2026 |
| Neobo Fastigheter AB | 1,77 % | +0,74 | 27 juli, 2026 |
| Net Insight AB | 1,25 % | +0,47 | 30 juli, 2026 |
| New Wave Group AB | 6,63 % | +2,15 | 24 juli, 2026 |
| NIBE Industrier AB | 6,65 % | −0,23 | 29 juli, 2026 |
| NOBA Bank Group AB | 1,26 % | – | 13 juli, 2026 |
| Nobia AB | 4,01 % | +0,43 | 22 juli, 2026 |
| Nobina AB | 0,21 % | 0,0 | 8 april, 2020 |
| Nolato Aktiebolag | 0,10 % | 0,0 | 12 juni, 2026 |
| Nordea Bank Abp | 0,48 % | 0,0 | 16 mars, 2023 |
| Nordnet AB | 1,59 % | −0,29 | 28 juli, 2026 |
| Nordrest Holding AB | 0,10 % | – | 28 juli, 2026 |
| Norion Bank AB | 0,57 % | −0,01 | 27 juli, 2026 |
| NOTE AB | 1,15 % | +0,44 | 29 juli, 2026 |
| NP3 Fastigheter AB | 0,99 % | 0,0 | 30 juni, 2026 |
| OEM International Aktiebolag | 0,10 % | 0,0 | 30 december, 2025 |
| Oncopeptides AB | 2,45 % | +0,36 | 28 juli, 2026 |
| Orexo AB | 0,24 % | 0,0 | 9 september, 2025 |
| Orrön Energy AB | 1,61 % | −0,11 | 30 juli, 2026 |
| Oscar Properties Holding AB | 0,24 % | 0,0 | 12 augusti, 2024 |
| OssDsign AB | 1,48 % | −0,02 | 27 juli, 2026 |
| Ovzon AB | 0,65 % | −0,07 | 24 juli, 2026 |
| Pandox Aktiebolag | 1,08 % | −0,01 | 15 juli, 2026 |
| Paradox Interactive AB | 1,18 % | −0,01 | 30 juli, 2026 |
| Paxman AB | 0,10 % | 0,0 | 25 februari, 2026 |
| Peab AB | 0,31 % | 0,0 | 30 april, 2026 |
| Pierce Group AB | 0,61 % | 0,0 | 24 juni, 2026 |
| Platzer Fastigheter Holding AB | 1,28 % | – | 30 juli, 2026 |
| Plejd AB | 0,10 % | – | 21 juli, 2026 |
| PolyPlank Aktiebolag | 0,20 % | 0,0 | 18 mars, 2024 |
| Powercell Sweden AB | 5,70 % | −2,81 | 24 juli, 2026 |
| Precise Biometrics AB | 0,12 % | – | 28 juli, 2026 |
| Prevas Aktiebolag | 0,96 % | +0,54 | 30 juli, 2026 |
| Proact IT Group AB | 1,57 % | −0,11 | 30 juli, 2026 |
| ProstaLund AB | 0,12 % | 0,0 | 10 mars, 2021 |
| Q-linea AB | 0,10 % | 0,0 | 30 januari, 2026 |
| Ratos AB | 0,69 % | 0,0 | 18 juni, 2026 |
| RaySearch Laboratories AB | 8,59 % | +8,05 | 30 juli, 2026 |
| Re:NewCell AB | 1,04 % | 0,0 | 24 januari, 2024 |
| Realfiction Holding AB | 0,55 % | +0,17 | 7 juli, 2026 |
| Recipharm AB | 0,17 % | 0,0 | 18 mars, 2020 |
| Rejlers AB | 1,40 % | +0,19 | 21 juli, 2026 |
| Resurs Holding AB | 0,18 % | 0,0 | 30 april, 2020 |
| Rusta AB | 0,21 % | −0,32 | 30 juli, 2026 |
| RVRC Holding AB | 0,70 % | −0,39 | 28 juli, 2026 |
| Röko AB | 4,42 % | – | 16 juli, 2026 |
| SAAB Aktiebolag | 1,76 % | +0,17 | 17 juli, 2026 |
| SaltX Technology Holding AB | 0,20 % | 0,0 | 23 mars, 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 16,28 % | −2,48 | 28 juli, 2026 |
| Sandvik Aktiebolag | 0,81 % | +0,2 | 22 juli, 2026 |
| Saniona AB | 0,22 % | 0,0 | 23 mars, 2026 |
| SAS AB | 0,19 % | 0,0 | 16 september, 2020 |
| Scandic Hotels Group AB | 2,43 % | −7,37 | 24 juli, 2026 |
| Scandinavian Enviro Systems AB | 0,82 % | −0,21 | 23 juli, 2026 |
| Sdiptech AB | 1,05 % | −0,1 | 15 juli, 2026 |
| SECTRA Aktiebolag | 0,78 % | −0,09 | 27 juli, 2026 |
| Securitas AB | 4,44 % | −0,29 | 30 juli, 2026 |
| Sedana Medical AB | 2,17 % | 0,0 | 4 maj, 2026 |
| Sensys Gatso Group AB | 0,10 % | 0,0 | 19 mars, 2021 |
| Senzime AB (publ.) | 0,69 % | 0,0 | 16 juni, 2026 |
| Serstech AB | 0,11 % | 0,0 | 25 februari, 2026 |
| Silex Microsystems AB | 0,67 % | +0,03 | 20 juli, 2026 |
| Sinch AB | 4,84 % | −6,7 | 30 juli, 2026 |
| SinterCast Aktiebolag | 0,10 % | 0,0 | 5 juni, 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | 2,17 % | +1,28 | 30 juli, 2026 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 0,81 % | −0,41 | 21 juli, 2026 |
| Skanska AB | 1,39 % | +0,02 | 31 juli, 2026 |
| SkiStar Aktiebolag | 0,78 % | 0,0 | 13 juli, 2026 |
| Smart Eye Aktiebolag | 2,80 % | +1,42 | 20 juli, 2026 |
| Soltech Energy Sweden AB | 0,21 % | 0,0 | 2 mars, 2026 |
| SpectraCure AB | 0,15 % | 0,0 | 8 juni, 2026 |
| SSAB AB | 3,03 % | +1,21 | 30 juli, 2026 |
| Stendörren Fastigheter AB | 0,10 % | 0,0 | 19 december, 2025 |
| Stillfront Group AB | 6,38 % | +3,78 | 30 juli, 2026 |
| Stockholm Nordtech Group AB | 0,18 % | 0,0 | 1 juli, 2026 |
| Stora Enso ser. R | 0,17 % | 0,0 | 1 april, 2026 |
| Storskogen Group AB | 1,65 % | −0,15 | 29 juli, 2026 |
| Storytel AB | 3,37 % | −0,66 | 30 juli, 2026 |
| Strax AB | 0,24 % | 0,0 | 9 april, 2025 |
| Studsvik AB | 1,37 % | +0,29 | 30 juli, 2026 |
| Subgen AI AB | 0,44 % | – | 30 juli, 2026 |
| Surgical Science Sweden AB | 1,18 % | −0,19 | 30 juli, 2026 |
| Sveafastigheter AB | 2,65 % | +0,53 | 29 juli, 2026 |
| Svedbergs Group AB | 0,39 % | +0,2 | 21 juli, 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 8,08 % | +4,66 | 30 juli, 2026 |
| Svenska Handelsbanken AB | 4,37 % | −0,64 | 30 juli, 2026 |
| Svolder Aktiebolag | 2,36 % | +1,78 | 29 juli, 2026 |
| SWECO AB | 0,20 % | −0,21 | 8 juli, 2026 |
| Swedbank AB | 1,69 % | +0,7 | 17 juli, 2026 |
| Swedencare AB | 2,53 % | −0,09 | 24 juli, 2026 |
| Swedish Logistic Property AB | 0,41 % | 0,0 | 29 juni, 2026 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 1,40 % | −0,14 | 27 juli, 2026 |
| Swedol AB | 0,19 % | 0,0 | 27 mars, 2020 |
| SynAct Pharma AB | 2,07 % | +0,25 | 29 juli, 2026 |
| Synsam AB | 1,67 % | −0,01 | 28 juli, 2026 |
| Tele2 AB | 1,94 % | −2,16 | 31 juli, 2026 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3,11 % | +0,24 | 30 juli, 2026 |
| Telia Company AB | 2,54 % | +0,29 | 28 juli, 2026 |
| Tethys Oil AB | 0,12 % | 0,0 | 11 februari, 2021 |
| Thule Group AB | 4,46 % | −1,22 | 28 juli, 2026 |
| Tobii AB | 4,94 % | +0,39 | 24 juli, 2026 |
| Trelleborg AB | 1,82 % | −0,63 | 27 juli, 2026 |
| Troax Group AB | 3,20 % | +0,02 | 29 juli, 2026 |
| Truecaller AB | 9,77 % | +1,66 | 29 juli, 2026 |
| Unibap Space Solutions AB | 0,43 % | 0,0 | 10 juni, 2026 |
| Upsales Technology AB | 0,10 % | – | 14 juli, 2026 |
| VBG GROUP AB | 1,30 % | +0,23 | 30 juli, 2026 |
| VEF AB | 0,10 % | 0,0 | 23 april, 2026 |
| VEONEER, INC. | 0,36 % | 0,0 | 24 september, 2020 |
| Verisure plc | 3,46 % | −0,08 | 22 juli, 2026 |
| Verve Group Media SE | 0,99 % | +0,01 | 24 juli, 2026 |
| Viaplay Group AB | 0,72 % | +0,03 | 15 juli, 2026 |
| Vicore Pharma Holding AB | 1,91 % | +1,16 | 17 juli, 2026 |
| Vimian Group AB | 2,43 % | +0,1 | 30 juli, 2026 |
| Vitec Software Group AB | 5,13 % | +4,23 | 16 juli, 2026 |
| Vitrolife AB | 1,11 % | −0,03 | 15 juli, 2026 |
| VNV Global AB | 0,86 % | +0,04 | 13 juli, 2026 |
| Volati AB | 0,90 % | – | 20 juli, 2026 |
| Volvo Car AB | 4,28 % | −0,14 | 29 juli, 2026 |
| W5 Solutions AB | 0,40 % | +0,02 | 27 juli, 2026 |
| Wallenstam AB | 4,07 % | +0,82 | 27 juli, 2026 |
| WeSports Scandinavia AB | 0,18 % | 0,0 | 2 januari, 2026 |
| White Pearl Technology Group AB | 0,47 % | +0,07 | 28 juli, 2026 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 2,36 % | +0,68 | 29 juli, 2026 |
| Wyld Networks AB | 0,21 % | −0,28 | 14 juli, 2026 |
| Xspray Pharma AB | 1,23 % | +0,22 | 22 juli, 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 9,16 % | – | 29 juli, 2026 |
| Yubico AB | 2,25 % | – | 13 juli, 2026 |
| ZinZino Holding AB | 1,63 % | −0,07 | 27 juli, 2026 |
Inga bolag matchar filtret.
Vad är blankning – och hur läser man registret?
Blankning (engelska short selling) är att tjäna pengar på att en aktie faller. Blankaren lånar aktier, säljer dem direkt, och köper tillbaka dem senare – förhoppningsvis billigare. Mellanskillnaden är vinsten. Går kursen istället upp blir det förlust, och blankaren kan tvingas köpa tillbaka i panik – en så kallad short squeeze.
Den som blankar minst 0,1 % av ett bolags aktier måste anmäla det till Finansinspektionen. Vid 0,5 % blir positionen offentlig med namn. Siffrorna här är summan av alla rapporterade positioner per bolag – ju högre andel, desto fler som satsar på nedgång.
Vad betyder det att en aktie är blankad?
Att blanka en aktie betyder att man lånar aktien, säljer den, och hoppas kunna köpa tillbaka den billigare senare. Blankaren tjänar pengar om kursen faller. En hög blankningsgrad betyder att många satsar på att aktien ska gå ner.
Var kommer datan ifrån?
Direkt från Finansinspektionens blankningsregister. Den som har en kort nettoposition på minst 0,1 % av ett bolags aktier måste rapportera den till FI. Positioner över 0,5 % publiceras öppet med innehavarens namn. Siffran här är summan av alla rapporterade positioner i bolaget.
Vad är 0,5 %-tröskeln?
Rapporteringsplikten börjar vid 0,1 % av aktiekapitalet. Vid 0,5 % blir positionen dessutom offentlig med namn på innehavaren. Det är därför registret visar både en summa per bolag och, för de större positionerna, vem som ligger bakom.
Är hög blankning en köp- eller säljsignal?
Ingetdera automatiskt. Hög blankning visar att professionella aktörer tror på nedgång – men det kan också bädda för en short squeeze om kursen vänder upp och blankarna tvingas köpa tillbaka. Läs det som en signal att gräva djupare, inte som ett facit.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister. Uppdaterat 31 juli, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.