Blankning

Mest blankade aktierna just nu

Vilka bolag tror proffsen ska falla? Här är de korta nettopositionerna på börsen – summerade per bolag direkt ur Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat automatiskt.

Mest blankade bolagen

#BolagBlankningFörändring 30 d
1Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB15,52 %−0,57
2Elekta AB14,37 %−0,67
3Hemnet Group AB11,01 %+0,22
4JM AB10,74 %−0,28
5BONESUPPORT HOLDING AB10,61 %+0,42
6Truecaller AB9,72 %+1,01
7Dynavox Group AB9,52 %−0,62
8RaySearch Laboratories AB9,01 %+0,4
9Xvivo Perfusion Aktiebolag8,95 %−0,15
10Aktiebolaget Electrolux8,92 %+0,48

Vill du se det från andra hållet? Alla blankare – fonderna och förvaltarna bakom positionerna, med varje aktie de satsar mot.

Alla blankade bolag (339)

Varje bolag har en egen sida med blankningsgrad och historik. Filtrera och sortera i tabellen nedan för att se var blankningen ligger nu – och åt vilket håll den rör sig.

AAC Clyde Space AB0,17 %−0,853 september, 2026
AAK AB7,88 %+0,119 september, 2026
AB Sagax2,56 %−0,288 september, 2026
ABB Ltd0,11 %0,025 mars, 2025
AcadeMedia AB0,80 %+0,018 september, 2026
Acast AB0,22 %+0,021 september, 2026
Acconeer AB0,84 %+0,158 september, 2026
Actic Group AB0,39 %−0,2914 juli, 2026
Acuvi AB0,11 %25 augusti, 2026
AddLife AB0,79 %+0,047 september, 2026
Addnode Group Aktiebolag3,75 %−0,758 september, 2026
Addtech AB2,16 %+0,217 september, 2026
Advenica AB0,29 %−0,12 september, 2026
AFRY AB0,68 %+0,13 september, 2026
Aktiebolaget Electrolux8,92 %+0,489 september, 2026
Aktiebolaget Industrivärden1,89 %+0,231 augusti, 2026
Aktiebolaget SKF5,34 %+0,39 september, 2026
Aktiebolaget Volvo0,89 %+0,13 september, 2026
ALELION ENERGY SYSTEMS AB0,13 %0,06 november, 2023
Alfa Laval AB1,35 %+0,159 september, 2026
Alimak Group AB1,42 %+0,49 september, 2026
Alleima AB1,88 %−0,543 september, 2026
Alligator Bioscience AB1,70 %−0,178 september, 2026
Altra Fastigheter AB2,73 %+0,747 september, 2026
ALVOTECH2,79 %+0,1621 augusti, 2026
Alzinova AB0,37 %9 september, 2026
Ambea AB ( publ )2,68 %+0,639 september, 2026
Anoto Group AB0,13 %0,023 juni, 2026
Apotea AB4,39 %−0,279 september, 2026
AQ Group AB0,10 %4 september, 2026
Arjo AB1,19 %+0,112 september, 2026
Ascelia Pharma AB0,57 %−0,28 september, 2026
Asker Healthcare Group AB4,96 %+0,218 september, 2026
Asmodee Group AB1,08 %0,07 augusti, 2026
ASSA ABLOY AB0,77 %−0,212 september, 2026
ASTRAZENECA PLC0,30 %0,028 januari, 2021
Atlas Copco Aktiebolag0,81 %+0,1131 augusti, 2026
Atrium Ljungberg AB0,67 %+0,4817 augusti, 2026
Attendo AB0,50 %+0,111 september, 2026
AUTOLIV, INC.0,67 %+0,067 september, 2026
Avanza Bank Holding AB5,24 %−0,419 september, 2026
AVTECH Sweden AB0,11 %9 september, 2026
Axfood AB3,66 %+0,489 september, 2026
aXichem AB0,81 %+0,189 september, 2026
B3 Consulting Group AB0,10 %9 september, 2026
Bahnhof AB0,10 %25 augusti, 2026
BeammWave AB0,41 %+0,2120 augusti, 2026
Beijer Ref AB7,33 %+1,228 september, 2026
Bergman & Beving Aktiebolag0,33 %−0,0124 augusti, 2026
Berner Industrier AB0,11 %−0,064 september, 2026
Betsson AB2,64 %+0,089 september, 2026
Better Collective A/S3,05 %−0,229 september, 2026
BHG Group AB1,56 %−0,077 september, 2026
BICO Group AB0,84 %+0,328 augusti, 2026
Bilia AB0,10 %7 september, 2026
Billerud Aktiebolag3,10 %−0,182 september, 2026
BioArctic AB1,48 %−0,723 september, 2026
BioGaia AB1,35 %−0,43 september, 2026
BioInvent International Aktiebolag0,30 %−0,119 maj, 2026
Björn Borg AB0,10 %13 augusti, 2026
Boliden AB1,29 %−0,769 september, 2026
Bonava AB1,39 %+0,198 september, 2026
BONESUPPORT HOLDING AB10,61 %+0,428 september, 2026
Boozt AB1,58 %−0,158 september, 2026
Botnia Gold AB0,19 %0,017 juli, 2026
Boule Diagnostics AB0,20 %0,03 juli, 2026
Bravida Holding AB2,21 %+0,239 september, 2026
BTS Group AB0,29 %0,028 augusti, 2026
Bufab AB0,59 %−0,113 augusti, 2026
Bulten AB0,48 %−0,4212 augusti, 2026
Bure Equity AB1,07 %−0,231 september, 2026
Byggmax Group AB0,59 %+0,089 september, 2026
Camurus AB4,56 %−0,188 september, 2026
CANTARGIA AB0,19 %0,06 augusti, 2026
Castellum Aktiebolag6,52 %+0,128 september, 2026
Catella AB0,68 %−0,111 september, 2026
Catena AB2,62 %+0,14 september, 2026
CATENA MEDIA P.L.C0,52 %−1,3420 augusti, 2020
CDON AB0,19 %−0,816 mars, 2021
Cell Impact AB1,30 %+0,819 september, 2026
CellaVision AB2,27 %−0,148 september, 2026
Cereno Scientific AB0,20 %0,017 mars, 2026
Cibus Real Estate AB8,41 %−0,168 september, 2026
Clas Ohlson Aktiebolag1,27 %+0,023 september, 2026
Clavister AB1,24 %−0,449 september, 2026
Clinical Laserthermia Systems AB0,31 %−0,1731 augusti, 2026
Cloetta AB0,51 %+0,318 september, 2026
Coala-Life Group AB0,20 %0,015 mars, 2024
Coffee Stain Group AB1,91 %+0,224 september, 2026
Collector AB0,22 %−0,5516 mars, 2021
Coor Service Management Holding AB1,91 %+0,223 september, 2026
Corem Property Group AB5,37 %−1,39 september, 2026
Cortus Energy AB0,10 %0,04 juni, 2024
Creades AB0,39 %−0,011 september, 2026
CTT Systems AB0,30 %0,015 maj, 2026
Diös Fastigheter AB1,13 %0,031 juli, 2026
Dometic Group AB1,43 %−0,399 september, 2026
Done.ai Group AB0,19 %−0,21 september, 2026
Duni AB1,27 %−0,014 september, 2026
Dustin Group AB0,10 %−0,195 mars, 2024
Dynavox Group AB9,52 %−0,629 september, 2026
Eastnine AB0,10 %−0,19 september, 2026
Egetis Therapeutics AB0,66 %−0,064 september, 2026
Electrolux Professional AB0,82 %−0,8215 maj, 2026
Elekta AB14,37 %−0,679 september, 2026
Embracer Group AB7,62 %−0,439 september, 2026
Enad Global 7 AB0,51 %9 september, 2026
Enea Aktiebolag0,20 %3 september, 2026
engcon AB3,68 %+0,327 september, 2026
Enity Holding AB1,23 %−0,2827 augusti, 2026
ENQUEST PLC0,59 %0,026 mars, 2024
EOLUS VIND AB0,10 %−0,385 november, 2024
Epiroc Aktiebolag1,10 %+0,224 september, 2026
EQT AB2,64 %−0,112 september, 2026
Essity Aktiebolag4,65 %+0,97 september, 2026
Evolution AB4,67 %−1,088 september, 2026
Evolution Services Sweden AB0,10 %−0,6624 mars, 2020
Ework Group AB0,48 %−0,212 september, 2026
Fabege AB2,23 %−0,318 september, 2026
Fagerhult Group AB0,88 %+0,083 september, 2026
Fasadgruppen Group AB1,28 %+0,14 september, 2026
Fastighets AB Balder3,20 %−1,498 september, 2026
Fastpartner AB0,10 %−0,26 juli, 2026
Fingerprint Cards AB0,51 %0,024 november, 2023
Flat Capital AB0,60 %0,05 augusti, 2026
Fortnox Aktiebolag0,20 %−3,0410 maj, 2021
G5 Entertainment AB1,27 %−0,5531 augusti, 2026
Gapwaves AB0,50 %+0,13 september, 2026
GARO Aktiebolag0,58 %0,012 december, 2025
Getinge AB3,35 %+0,367 september, 2026
GomSpace Group AB0,70 %+0,327 augusti, 2026
GRANGEX AB0,45 %−0,0627 augusti, 2026
Green Landscaping Group AB0,49 %0,010 augusti, 2026
Gruvaktiebolaget Viscaria0,40 %−0,9828 augusti, 2026
Gränges AB0,30 %0,011 augusti, 2026
Guldbrev Holding AB0,40 %−0,1517 juli, 2026
H & M Hennes & Mauritz AB4,42 %−0,312 september, 2026
Hacksaw AB3,66 %−0,0827 augusti, 2026
Haldex Aktiebolag0,20 %−0,753 januari, 2020
Hansa Biopharma AB4,18 %−0,079 september, 2026
HANZA AB0,91 %+0,18 september, 2026
Haypp Group AB3,68 %+0,192 september, 2026
Heba Fastighets Aktiebolag0,35 %0,012 juni, 2026
Hemnet Group AB11,01 %+0,229 september, 2026
Hexagon Aktiebolag1,56 %+0,298 september, 2026
Hexatronic Group AB5,24 %+0,69 september, 2026
HEXICON AB0,43 %0,05 juni, 2026
HEXPOL AB0,38 %−0,224 juni, 2026
Hilbert Group AB0,79 %−0,196 augusti, 2026
HMS Networks AB0,86 %−0,012 september, 2026
Hoist Finance AB1,10 %+0,381 september, 2026
Holmen Aktiebolag1,87 %−0,2731 augusti, 2026
Hufvudstaden AB2,57 %−0,251 september, 2026
Humble Group AB0,38 %−0,17 maj, 2026
Husqvarna AB5,12 %−0,099 september, 2026
ICA Gruppen Aktiebolag0,55 %−2,158 februari, 2021
Image Systems AB0,10 %1 september, 2026
Immunovia AB1,33 %+0,297 september, 2026
Impact Coatings AB0,19 %0,05 juni, 2026
IMPLANTICA AG0,10 %0,010 maj, 2023
InDex Pharmaceuticals Holding AB0,10 %0,04 mars, 2021
Indutrade Aktiebolag2,06 %+0,199 september, 2026
Instalco AB4,11 %+0,1310 september, 2026
Intea Fastigheter AB0,62 %+0,111 september, 2026
Intellego Technologies AB0,99 %0,01 maj, 2026
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION1,23 %+0,1131 augusti, 2026
Intrum AB0,93 %+0,469 september, 2026
Investment AB Öresund0,40 %+0,0818 augusti, 2026
Investmentaktiebolaget Latour0,20 %−0,6213 juli, 2026
Investor Aktiebolag0,44 %0,023 juni, 2026
INVISIO AB6,47 %+1,49 september, 2026
Inwido AB3,13 %−0,543 september, 2026
Irisity AB0,10 %−0,4721 januari, 2021
ISR Immune System Regulation Holding AB0,43 %0,029 augusti, 2022
ITAB Group AB1,17 %−0,318 september, 2026
JM AB10,74 %−0,2825 augusti, 2026
K-Fast Holding AB0,50 %−0,1923 mars, 2026
K33 AB0,20 %+0,121 augusti, 2026
KAMBI GROUP PLC1,76 %−0,0326 augusti, 2026
Kancera AB0,19 %−0,143 mars, 2021
Karnov Group AB2,46 %−0,829 september, 2026
KINDRED GROUP PLC0,30 %−1,0724 september, 2021
Kinnevik AB7,09 %−0,069 september, 2026
Kjell Group AB0,10 %0,01 juni, 2026
KlaraBo Sverige AB0,79 %0,024 juli, 2026
Klövern AB0,18 %−0,3417 december, 2020
Knowit Aktiebolag1,97 %−0,0320 augusti, 2026
L E Lundbergföretagen Aktiebolag0,39 %0,028 maj, 2026
Lagercrantz Group Aktiebolag1,03 %+0,4131 augusti, 2026
Lifco AB3,20 %+0,1328 augusti, 2026
Lime Technologies AB1,61 %−0,259 september, 2026
Lindab International AB1,70 %+0,269 september, 2026
Logistea AB1,48 %−0,039 september, 2026
Loomis AB0,58 %−0,224 september, 2026
MAHA ENERGY AB0,51 %+0,218 september, 2026
MedCap AB0,40 %−0,0121 augusti, 2026
Medicover AB0,30 %+0,114 augusti, 2026
Medivir Aktiebolag0,47 %−0,191 maj, 2026
MEKO AB1,49 %−0,0921 augusti, 2026
Mendus AB0,10 %9 september, 2026
Meren Energy Inc.0,65 %−0,5817 juli, 2026
Midsummer AB0,10 %0,04 augusti, 2026
MilDef Group AB3,38 %−0,479 september, 2026
Millicom International Cellular S.A.1,11 %−0,7313 september, 2022
Mips AB7,47 %−0,329 september, 2026
Moberg Pharma AB0,83 %−0,2319 december, 2019
Modern Times Group MTG AB2,67 %+0,287 september, 2026
Momentum Group AB0,30 %−0,463 september, 2026
Munters Group AB4,55 %+1,179 september, 2026
Mycronic AB0,13 %0,028 juli, 2026
Nanexa AB0,69 %8 september, 2026
NCAB Group AB0,88 %−0,242 september, 2026
NCC Aktiebolag0,19 %+0,013 september, 2026
Nederman Holding Aktiebolag0,39 %−0,112 september, 2026
Nelly Group AB0,94 %−1,083 september, 2026
Neobo Fastigheter AB2,17 %+0,449 september, 2026
Net Insight AB1,01 %−0,218 september, 2026
New Wave Group AB7,52 %+1,09 september, 2026
NIBE Industrier AB5,14 %−1,239 september, 2026
NOBA Bank Group AB0,60 %−0,661 september, 2026
Nobia AB4,15 %−0,038 september, 2026
Nobina AB0,21 %−0,128 april, 2020
Nolato Aktiebolag0,20 %+0,117 augusti, 2026
Nordea Bank Abp0,48 %0,016 mars, 2023
Nordnet AB1,83 %+0,149 september, 2026
Nordrest Holding AB0,10 %0,025 augusti, 2026
Norion Bank AB0,62 %+0,122 september, 2026
NOTE AB2,63 %+1,529 september, 2026
NP3 Fastigheter AB0,66 %−0,0114 augusti, 2026
Oncopeptides AB1,98 %−0,568 september, 2026
Orexo AB0,52 %+0,2810 september, 2026
Orrön Energy AB1,01 %−0,49 september, 2026
Oscar Properties Holding AB0,24 %0,012 augusti, 2024
OssDsign AB1,00 %−0,120 augusti, 2026
Ovzon AB0,75 %+0,369 september, 2026
Pandox Aktiebolag0,89 %−0,194 mars, 2026
Paradox Interactive AB1,09 %0,04 september, 2026
Peab AB0,30 %−0,0125 augusti, 2026
Pierce Group AB0,81 %+0,23 september, 2026
Platzer Fastigheter Holding AB1,08 %−0,22 september, 2026
Plejd AB0,23 %+0,1314 augusti, 2026
PolyPlank Aktiebolag0,20 %0,018 mars, 2024
Powercell Sweden AB5,13 %−0,337 september, 2026
PPI Public Property Invest AB0,13 %31 augusti, 2026
Prevas Aktiebolag0,39 %−0,397 september, 2026
Proact IT Group AB1,69 %+0,122 september, 2026
ProstaLund AB0,12 %0,010 mars, 2021
Prostatype Genomics AB0,15 %10 september, 2026
Q-linea AB0,10 %0,030 januari, 2026
Qben Infra AB0,21 %4 september, 2026
Ratos AB0,79 %+0,19 september, 2026
RaySearch Laboratories AB9,01 %+0,49 september, 2026
Re:NewCell AB1,04 %−1,2424 januari, 2024
Realfiction Holding AB0,19 %−0,3626 februari, 2021
Recipharm AB0,17 %−0,218 mars, 2020
Rejlers AB1,83 %+0,437 september, 2026
Resurs Holding AB0,18 %−0,3830 april, 2020
Rusta AB0,88 %+0,469 september, 2026
RVRC Holding AB1,97 %+0,989 september, 2026
Röko AB3,82 %+0,098 september, 2026
SAAB Aktiebolag1,67 %−0,358 september, 2026
SaltX Technology Holding AB0,20 %−0,123 mars, 2026
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB15,52 %−0,579 september, 2026
Sandvik Aktiebolag0,29 %−0,3325 augusti, 2026
Saniona AB0,22 %−0,1923 mars, 2026
SAS AB0,19 %−5,6616 september, 2020
Scandi Standard AB0,12 %0,031 juli, 2026
Scandic Hotels Group AB2,82 %+0,669 september, 2026
Sdiptech AB0,88 %−0,087 september, 2026
SECTRA Aktiebolag1,00 %+0,227 september, 2026
Securitas AB4,85 %+0,557 september, 2026
Sedana Medical AB2,18 %−0,079 september, 2026
Sensys Gatso Group AB0,10 %0,019 mars, 2021
Senzime AB (publ.)0,41 %−0,0912 augusti, 2026
Serstech AB0,11 %0,025 februari, 2026
Silex Microsystems AB0,40 %−0,1725 augusti, 2026
Sinch AB4,26 %−0,698 september, 2026
SinterCast Aktiebolag0,10 %0,05 juni, 2026
Sivers Semiconductors AB4,56 %+1,549 september, 2026
Skandinaviska Enskilda Banken AB0,70 %−0,211 september, 2026
Skanska AB1,20 %0,04 augusti, 2026
SkiStar Aktiebolag0,39 %−0,398 juli, 2026
Smart Eye Aktiebolag6,06 %+3,639 september, 2026
SSAB AB2,63 %−0,324 september, 2026
Stendörren Fastigheter AB0,10 %0,019 december, 2025
Stillfront Group AB3,73 %−1,757 september, 2026
Stora Enso ser. R0,17 %0,01 april, 2026
Storskogen Group AB1,35 %−0,14 september, 2026
Storytel AB1,94 %−0,343 september, 2026
Strax AB0,24 %0,09 april, 2025
Studsvik AB1,61 %+0,247 september, 2026
Surgical Science Sweden AB0,66 %−0,5231 augusti, 2026
Sveafastigheter AB2,25 %−0,839 september, 2026
Svedbergs Group AB0,38 %−0,013 september, 2026
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA8,26 %+0,279 september, 2026
Svenska Handelsbanken AB3,73 %−0,299 september, 2026
Svolder Aktiebolag1,80 %+0,151 september, 2026
SWECO AB0,10 %−0,116 oktober, 2025
Swedbank AB1,58 %−0,211 september, 2026
Swedencare AB2,52 %−0,019 september, 2026
Swedish Logistic Property AB0,41 %0,029 juni, 2026
Swedish Orphan Biovitrum AB1,22 %−0,192 september, 2026
Swedol AB0,19 %0,027 mars, 2020
SynAct Pharma AB1,62 %−0,458 september, 2026
Synsam AB1,47 %−0,1828 augusti, 2026
Tele2 AB2,22 %+0,31 september, 2026
Telefonaktiebolaget LM Ericsson3,10 %−0,289 september, 2026
Telia Company AB2,30 %−0,418 september, 2026
Terranet Holding AB0,99 %9 september, 2026
Tethys Oil AB0,12 %−0,5611 februari, 2021
Thule Group AB4,48 %+0,199 september, 2026
Tobii AB4,90 %−0,049 september, 2026
Trelleborg AB1,46 %−0,258 september, 2026
Troax Group AB2,71 %−0,199 september, 2026
Truecaller AB9,72 %+1,018 september, 2026
Unibap Space Solutions AB0,43 %0,010 juni, 2026
VBG GROUP AB1,10 %0,025 augusti, 2026
VEF AB0,10 %−0,123 april, 2026
VEONEER, INC.0,36 %−0,5324 september, 2020
Verisure plc2,92 %+0,598 september, 2026
Verve Group Media SE0,68 %−0,38 september, 2026
Viaplay Group AB0,31 %−0,1828 augusti, 2026
Vicore Pharma Holding AB2,52 %+1,029 september, 2026
Vimian Group AB1,83 %−0,2113 augusti, 2026
Vitec Software Group AB4,53 %−0,322 september, 2026
Vitrolife AB1,08 %−0,019 september, 2026
VNV Global AB0,66 %−0,1117 augusti, 2026
Volati AB0,76 %−0,1427 augusti, 2026
Volvo Car AB4,72 %+0,2310 september, 2026
W5 Solutions AB0,50 %0,010 augusti, 2026
Wallenstam AB4,41 %+0,398 september, 2026
WeSports Scandinavia AB0,18 %0,02 januari, 2026
White Pearl Technology Group AB0,42 %−0,059 september, 2026
Wihlborgs Fastigheter AB2,23 %+0,098 september, 2026
Wyld Networks AB0,21 %+0,0220 augusti, 2026
Xspray Pharma AB0,88 %−0,28 september, 2026
Xvivo Perfusion Aktiebolag8,95 %−0,159 september, 2026
Yubico AB1,90 %−0,5227 augusti, 2026
ZinZino Holding AB1,34 %+0,088 september, 2026

Nyligen ute ur registret (14)

Bolag där blankningen fallit under rapporteringströskeln 0,1 % och därmed lämnat FI:s lista. Sidorna finns kvar med hela historiken, och bolagen dyker upp i listan igen om blankningen stiger.

Vad är blankning – och hur läser man registret?

Blankning (engelska short selling) är att tjäna pengar på att en aktie faller. Blankaren lånar aktier, säljer dem direkt, och köper tillbaka dem senare – förhoppningsvis billigare. Mellanskillnaden är vinsten. Går kursen istället upp blir det förlust, och blankaren kan tvingas köpa tillbaka i panik – en så kallad short squeeze.

Den som blankar minst 0,1 % av ett bolags aktier måste anmäla det till Finansinspektionen. Vid 0,5 % blir positionen offentlig med namn. Siffrorna här är summan av alla rapporterade positioner per bolag – ju högre andel, desto fler som satsar på nedgång.

Vad betyder det att en aktie är blankad?

Att blanka en aktie betyder att man lånar aktien, säljer den, och hoppas kunna köpa tillbaka den billigare senare. Blankaren tjänar pengar om kursen faller. En hög blankningsgrad betyder att många satsar på att aktien ska gå ner.

Var kommer datan ifrån?

Direkt från Finansinspektionens blankningsregister. Den som har en kort nettoposition på minst 0,1 % av ett bolags aktier måste rapportera den till FI. Positioner över 0,5 % publiceras öppet med innehavarens namn. Siffran här är summan av alla rapporterade positioner i bolaget.

Vad är 0,5 %-tröskeln?

Rapporteringsplikten börjar vid 0,1 % av aktiekapitalet. Vid 0,5 % blir positionen dessutom offentlig med namn på innehavaren. Det är därför registret visar både en summa per bolag och, för de större positionerna, vem som ligger bakom.

Är hög blankning en köp- eller säljsignal?

Ingetdera automatiskt. Hög blankning visar att professionella aktörer tror på nedgång – men det kan också bädda för en short squeeze om kursen vänder upp och blankarna tvingas köpa tillbaka. Läs det som en signal att gräva djupare, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister. Uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.