Här hittar du bästa sparräntan på sparkonton.
Bästa sparräntan just nu
Den bästa sparräntan just nu hittar du hos Multitude Bank som erbjuder 4.35% sparränta. Den räntan får du ifall du låser upp dina sparpengar i 1 år. Räntan betalas ut efter 12 månader. Multitude Bank erbjuder även den högsta sparräntan för obundet sparkonto om 4.07% sparränta.
- Multitude Bank: 4.35% sparränta
- Klarna Sparkonto: 4.35% sparränta
- Borgo Sparkonto: 4.30% sparränta
- Collector Sparkonto: 4.30% sparränta
- Aros Kapital: 4.25% sparränta
Sparräntor som vi rekommenderar
- Multitude Bank Sparkonto: 4.07% sparränta obundet
- Avanza Bank Sparkonto: 3.70% sparränta obundet
- LYSA Sparkonto: 3.82% sparränta obundet
- Nordnet Bank Sparkonto: 3.60% sparränta obundet
- Bästa sparräntan 2023
- Bästa sparräntan utan bindningstid
- Bästa sparräntan 3 månaders
- Bästa sparräntan 6 månaders
Bästa sparräntan just nu 2023
Sparkonto | Sparränta |
---|---|
Multitude Sparkonto | 4.35% |
Klarna Sparkonto | 4.35% |
Borgo Sparkonto | 4.3% |
Collector Bank | 4.30% |
Aros Kapital | 4.25% |
Svea Bank | 4.25% |
Nordax | 4.2% |
Marginalen Bank | 4.2% |
Serafim | 4.15% |
Qliro | 4.15% |
Avanza Sparkonto+ | 4.1% |
Morrow Bank Sparkonto | 4.1% |
Skandia Bank | 4.1% |
Bluestep | 4.10% |
HoistSpar | 4.05% |
SevenDay | 4.0% |
Santander Bank | 3.85% |
Lunar | 3.75% |
Landshypotek | 3.75% |
Lantmännen Finans | 3.65% |
Bank Norwegian | 3.6% |
Bästa sparräntan utan bindningstid
Sparkonto | Sparränta |
---|---|
Morrow Bank | 4.10% |
Multitude Sparkonto | 4.07% |
Lea Bank | 3.90% |
Avida | 3.85% |
Collector | 3.85% |
Resurs | 3.85% |
Santander | 3.85% |
Serafim | 3.82% |
Borgo | 3.80% |
PRA Spar | 3.80% |
Landshypotek | 3.75% |
Svea | 3.75% |
Lunar | 3.75% |
Northmill | 3.75% |
Moank | 3.75% |
Avanza Sparkonto+ | 3.70% |
Nordiska | 3.70% |
SevenDay | 3.70% |
Carnegie | 3.70% |
Brocc | 3.70% |
TF Bank | 3.65% |
SBAB | 3.65% |
Coop | 3.60% |
Bank Norwegian | 3.60% |
Nordnet | 3.60% |
BlueStep | 3.52% |
Nordax | 3.50% |
HoistSpar | 3.50% |
Skandiabanken | 3.50% |
Lantmännen | 3.50% |
Aros Kapital | 3.45% |
Bästa sparräntan 3 månaders
Dessa sparräntor är med 3 månaders bindningstid. Det betyder att du måste låsa upp dina sparpengar under 3 månader och sedan får du räntan utbetald. Räntan är beräknad på 12 månader. Så ta sparräntan och dela med 4 månader för att räkna ut din procentsats.
Sparkonto | Sparränta |
---|---|
Northmill | 4.25% |
Multitude Bank | 4.20% |
Borgo | 4.20% |
Penser Bank | 4.10% |
Collector | 4.10% |
Skandiabanken | 4.10% |
Marginalen Bank | 4.05% |
SevenDay Bank | 4.00% |
Brocc | 4.00% |
Bluestep | 3.95% |
Nordiska | 3.90% |
Handelsbanken | 3.85% |
Aros Kapital | 3.70% |
SVEA | 3.65% |
Nordea | 3.65% |
Avanza Sparkonto+ | 3.55% |
SEB | 3.55% |
Swedbank | 3.50% |
Danske Bank | 3.50% |
Bästa sparräntan 6 månaders
Dessa sparräntor är med 6 månaders bindningstid. Det betyder att du måste låsa upp dina sparpengar under 6 månader och sedan får du räntan utbetald. Räntan är beräknad på 12 månader. Så ta sparräntan och dela med 2 månader för att räkna ut din procentsats.
Sparkonto | Sparränta |
---|---|
Northmill | 4.30% |
Borgo | 4.25% |
Penser Bank | 4.15% |
Collector | 4.15% |
Marginalen Bank | 4.10% |
Multitude Bank | 4.25% |
SevenDay Bank | 4.00% |
Bluestep | 4.00% |
Klarna | 4.00% |
SVEA | 3.85% |
Aros Kapital | 3.85% |
Avanza Sparkonto+ | 3.75% |
Handelsbanken | 3.69% |
Nordea | 3.65% |
SEB | 3.65% |
BigBank | 3.60% |
Swedbank | 3.55% |
Danske Bank | 3.55% |
Se också: