Här hittar du bästa sparräntan på sparkonton just nu. Räntorna i tabellerna nedan kontrolleras löpande mot bankernas egna prissidor — du ser alltid datumet för senaste kontrollen direkt under tabellen. Vi listar bara räntor vi faktiskt kunnat verifiera, inga gamla siffror som ligger kvar.
Högsta sparräntorna just nu
| Bank | Sparränta | Bindning & uttag | Insättningsgaranti |
|---|---|---|---|
| Savelend | 5,5% | 12 mån bindning | Nej |
| Multitude Bank | 3,1% | 36 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,95% | 12 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,95% | 36 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,9% | 24 mån bindning | Ja |
| Nordax | 2,9% | 24 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,9% | 24 mån bindning | Ja |
| Nordax | 2,85% | 12 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,85% | 6 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,8% | 3 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,8% | 3 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,75% | 6 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,75% | 12 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,7% | 12 mån bindning | Ja |
| Brixo | 2,65% | 6 mån bindning | Ja |
| Collector | 2,55% | 6 mån bindning | Ja |
| Brixo | 2,55% | 3 mån bindning | Ja |
| Coeli Finance | 2,55% | 3 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,5% | 3 mån bindning | Ja |
| Collector | 2,5% | 3 mån bindning | Ja |
| Bank Norwegian 31 | 2,5% | Rörlig, uttag tar 31 dagar1 | Ja |
| Collector Max | 2,45% | Rörlig, uttag tar 31 dagar | Ja |
| Lea Bank Plus | 2,45% | Rörlig, uttag tar 31 dagar | Ja |
| Plus1 | 2,45% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Moank Flex Plus | 2,45% | Rörlig, fria uttag2 | Ja |
| Multitude Bank | 2,4% | 6 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 3 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 6 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 12 mån bindning | Ja |
| Moank Flex | 2,4% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Moank | 2,4% | 90 dagars bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,4% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Collector Flex | 2,35% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Lea Bank | 2,35% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordax Smart | 2,35% | Rörlig, 2 fria uttag/år3 | Ja |
| Serafim Finans | 2,35% | 36 mån bindning | Ja |
| Brixo | 2,32% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Coeli Finance | 2,3% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Borgo | 2,3% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Borgo | 2,2% | 24 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,2% | 36 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,1% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordiska | 2,1% | Rörlig, fria uttag4 | Ja |
| Bank Norwegian Plus | 2,1% | Rörlig, 6 fria uttag/år5 | Ja |
| LYSA | 2,09% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordax Xtra | 1,8% | Rörlig, fria uttag6 | Ja |
| Northmill | 1,8% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Bank Norwegian | 1,75% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Landshypotek | 1,5% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordnet | 1,35% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Avanza | 1,3% | Rörlig, fria uttag | Ja |
- Vill du ha pengarna direkt kostar uttaget 1,5 % av beloppet.
- Du behöver sätta in minst 10 000 kr.
- Från tredje uttaget kostar det 2 % av beloppet.
- Du behöver ha minst 10 000 kr på kontot.
- Från sjunde uttaget kostar det 0,5 % av beloppet.
- Under 10 000 kr sjunker räntan till 0,35 %.
Tänk på skillnaden mellan rörlig ränta (pengarna är fria att ta ut) och bunden ränta (högre ränta, men pengarna är låsta under bindningstiden). En buffert ska alltid ligga på ett konto med fria uttag.
Senaste ränteändringar
Vilka banker som nyligen höjt eller sänkt sin sparränta. Loggen uppdateras automatiskt när räntemotorn upptäcker en förändring mot bankernas egna prissidor.
- Serafim Finans SeraFast 6 mån 2,8% → 2,75% sänkt 24 juli 2026
- Serafim Finans SeraFast 3 mån 2,9% → 2,8% sänkt 24 juli 2026
- Plus1 Sparkonto Rörligt 2,55% → 2,45% sänkt 20 juli 2026
- Moank Sparkonto Fast 90 dagar 2,85% → 2,4% sänkt 16 juli 2026
- Moank Sparkonto Flex Plus 2,55% → 2,45% sänkt 16 juli 2026
- Moank Sparkonto Flex 2,5% → 2,4% sänkt 16 juli 2026
- Coeli Finance Sparkonto 3 mån 2,65% → 2,55% sänkt 8 juli 2026
- Coeli Finance Sparkonto 3 mån 2,75% → 2,65% sänkt 19 juni 2026
Sparräntor som vi rekommenderar
- Savelend Fasträntekonto: 5,5 % med 12 månaders bindning — högst ränta i listan, men observera att det är en P2P-investering utan insättningsgaranti och med högre risk än ett vanligt sparkonto.
- Multitude Bank Fasträntekonto: 3,1 % med 36 månaders bindning — högsta räntan med statlig insättningsgaranti, för pengar du inte behöver på ett tag.
- LYSA Sparkonto: 2,09 % rörlig ränta — bra kombination av ränta och fria uttag.
- Avanza Sparkonto+: 1,3 % rörlig ränta via partnerbanker, smidigt om du redan har ditt sparande hos Avanza.
- Nordnet Sparkonto: 1,35 % rörlig ränta från första kronan.
Räkna ut hur mycket ränta du kan få på ditt sparkonto
Högsta sparräntan just nu
Vill du ha högsta möjliga ränta med statlig insättningsgaranti är ett fasträntekonto rätt val — du binder pengarna under en bestämd period och får högre ränta i utbyte. Här är de bundna räntor vi verifierat:
| Bank | Sparränta | Bindning & uttag | Insättningsgaranti |
|---|---|---|---|
| Savelend | 5,5% | 12 mån bindning | Nej |
| Multitude Bank | 3,1% | 36 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,95% | 12 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,95% | 36 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,9% | 24 mån bindning | Ja |
| Nordax | 2,9% | 24 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,9% | 24 mån bindning | Ja |
| Nordax | 2,85% | 12 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,85% | 6 mån bindning | Ja |
| HoistSpar | 2,8% | 3 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,8% | 3 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,75% | 6 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,75% | 12 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,7% | 12 mån bindning | Ja |
| Brixo | 2,65% | 6 mån bindning | Ja |
| Collector | 2,55% | 6 mån bindning | Ja |
| Brixo | 2,55% | 3 mån bindning | Ja |
| Coeli Finance | 2,55% | 3 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,5% | 3 mån bindning | Ja |
| Collector | 2,5% | 3 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,4% | 6 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 3 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 6 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 12 mån bindning | Ja |
| Moank | 2,4% | 90 dagars bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,35% | 36 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,2% | 24 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,2% | 36 mån bindning | Ja |
Bästa sparräntan utan bindningstid
Med rörlig ränta kommer du åt pengarna när du vill — rätt val för buffert och pengar du kan behöva snabbt:
| Bank | Sparränta | Bindning & uttag | Insättningsgaranti |
|---|---|---|---|
| Bank Norwegian 31 | 2,5% | Rörlig, uttag tar 31 dagar1 | Ja |
| Collector Max | 2,45% | Rörlig, uttag tar 31 dagar | Ja |
| Lea Bank Plus | 2,45% | Rörlig, uttag tar 31 dagar | Ja |
| Plus1 | 2,45% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Moank Flex Plus | 2,45% | Rörlig, fria uttag2 | Ja |
| Moank Flex | 2,4% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Serafim Finans | 2,4% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Collector Flex | 2,35% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Lea Bank | 2,35% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordax Smart | 2,35% | Rörlig, 2 fria uttag/år3 | Ja |
| Brixo | 2,32% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Coeli Finance | 2,3% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Borgo | 2,3% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Multitude Bank | 2,1% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordiska | 2,1% | Rörlig, fria uttag4 | Ja |
| Bank Norwegian Plus | 2,1% | Rörlig, 6 fria uttag/år5 | Ja |
| LYSA | 2,09% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordax Xtra | 1,8% | Rörlig, fria uttag6 | Ja |
| Northmill | 1,8% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Bank Norwegian | 1,75% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Landshypotek | 1,5% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Nordnet | 1,35% | Rörlig, fria uttag | Ja |
| Avanza | 1,3% | Rörlig, fria uttag | Ja |
- Vill du ha pengarna direkt kostar uttaget 1,5 % av beloppet.
- Du behöver sätta in minst 10 000 kr.
- Från tredje uttaget kostar det 2 % av beloppet.
- Du behöver ha minst 10 000 kr på kontot.
- Från sjunde uttaget kostar det 0,5 % av beloppet.
- Under 10 000 kr sjunker räntan till 0,35 %.
Bästa sparräntan 3 månaders
Kort bindningstid ger ofta något högre ränta än rörligt, utan att låsa pengarna länge:
| Bank | Sparränta | Bindning & uttag | Insättningsgaranti |
|---|---|---|---|
| HoistSpar | 2,8% | 3 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,8% | 3 mån bindning | Ja |
| Brixo | 2,55% | 3 mån bindning | Ja |
| Coeli Finance | 2,55% | 3 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,5% | 3 mån bindning | Ja |
| Collector | 2,5% | 3 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 3 mån bindning | Ja |
| Moank | 2,4% | 90 dagars bindning | Ja |
Bästa sparräntan 6 månaders
| Bank | Sparränta | Bindning & uttag | Insättningsgaranti |
|---|---|---|---|
| HoistSpar | 2,85% | 6 mån bindning | Ja |
| Serafim Finans | 2,75% | 6 mån bindning | Ja |
| Brixo | 2,65% | 6 mån bindning | Ja |
| Collector | 2,55% | 6 mån bindning | Ja |
| Multitude Bank | 2,4% | 6 mån bindning | Ja |
| Borgo | 2,4% | 6 mån bindning | Ja |
Fler banker läggs till i tabellerna löpande, i takt med att vår räntemotor kan verifiera deras aktuella räntor maskinellt.
Få de högsta sparräntorna i mejlen
Räntorna ändras hela tiden. Lägg in din mejl så hör vi av oss när en bank höjer — och var pengarna ger mest just nu.
Se också:
