Blankning

Blankning i Boliden AB

Hur stor andel av Boliden AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.

Total andel blankat1,29 %Inga publika blankare (alla < 0,5 %) · plats 131 av 339
Förändring1 vecka+0,15
Förändring1 månad−0,76
Förändring3 månader

Boliden AB har en låg blankningsgrad – 1,29 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 131 av 339 mest blankade på börsen.

Blankningen över tid

Andel blankat, % av aktiekapitaletLägst 1,03 % · Högst 3,13 %
24 juni, 20269 september, 2026

Utvecklingen dag för dag

Total blankning i Boliden AB per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.

DatumAndel blankatFörändring
9 september, 20261,29 %+0,09
7 september, 20261,20 %−0,04
4 september, 20261,24 %+0,1
3 september, 20261,14 %+0,1
2 september, 20261,04 %+0,01
27 augusti, 20261,03 %−0,73
21 augusti, 20261,76 %−0,49
18 augusti, 20262,25 %0,0
14 augusti, 20262,25 %+0,1
13 augusti, 20262,15 %0,0
12 augusti, 20262,15 %+0,1
7 augusti, 20262,05 %−0,08
6 augusti, 20262,13 %−0,21
4 augusti, 20262,34 %−0,29
3 augusti, 20262,63 %−0,12
31 juli, 20262,75 %+0,1
30 juli, 20262,65 %−0,21
28 juli, 20262,86 %+0,04
27 juli, 20262,82 %−0,11
24 juli, 20262,93 %+0,3
23 juli, 20262,63 %−0,13
21 juli, 20262,76 %−0,14
20 juli, 20262,90 %−0,02
17 juli, 20262,92 %−0,16
16 juli, 20263,08 %−0,05
13 juli, 20263,13 %+0,11
8 juli, 20263,02 %+0,12
6 juli, 20262,90 %−0,12
3 juli, 20263,02 %+0,17
2 juli, 20262,85 %+0,19
1 juli, 20262,66 %+0,02
30 juni, 20262,64 %−0,02
26 juni, 20262,66 %+0,13
24 juni, 20262,53 %Första noteringen

Vad betyder det här?

Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Boliden AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.

Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.