Blankning i Elekta AB
Hur stor andel av Elekta AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.
Elekta AB har en hög blankningsgrad – 15,28 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 2 av 346 mest blankade på börsen.
Vilka blankar Elekta AB?
Publika positioner över 0,5 % – med namn, andel och senaste rapporterade förändring.
| Blankare | Position | Föregående | Datum |
|---|---|---|---|
| MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 1,33 % | 1,33 % | 29 juli, 2026 |
| SurgoCap Partners LP | 0,99 % | 0,99 % | 6 oktober, 2025 |
| ELEVA CAPITAL S.A.S | 0,98 % | 0,98 % | 28 maj, 2026 |
| Marchant MC Ltd | 0,94 % | 0,94 % | 8 juli, 2026 |
| Davidson Kempner European Partners LLP | 0,82 % | 0,82 % | 30 juni, 2026 |
| Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,74 % | 0,74 % | 28 juli, 2026 |
| RTW Investments LP | 0,73 % | 0,73 % | 7 april, 2022 |
| Balyasny Asset Management (UK) LLP | 0,71 % | 0,71 % | 27 juli, 2026 |
| Marble Bar Asset Management LLP | 0,66 % | 0,66 % | 29 maj, 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | 0,61 % | 0,61 % | 29 juli, 2026 |
| AQR Capital Management LLC | 0,59 % | 0,59 % | 28 juli, 2026 |
| PSquared Asset Management AG | 0,54 % | 0,54 % | 10 juli, 2026 |
| Abdi Moazami | 0,52 % | 0,52 % | 17 juni, 2026 |
Blankningen över tid
Vad betyder det här?
Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Elekta AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.
Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 31 juli, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.