Blankning i Intrum AB
Hur stor andel av Intrum AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.
Intrum AB har en låg blankningsgrad – 0,93 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 162 av 339 mest blankade på börsen.
Blankningen över tid
Utvecklingen dag för dag
Total blankning i Intrum AB per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.
| Datum | Andel blankat | Förändring |
|---|---|---|
| 9 september, 2026 | 0,93 % | +0,08 |
| 7 september, 2026 | 0,85 % | +0,01 |
| 4 september, 2026 | 0,84 % | −0,01 |
| 2 september, 2026 | 0,85 % | +0,11 |
| 1 september, 2026 | 0,74 % | +0,11 |
| 31 augusti, 2026 | 0,63 % | +0,21 |
| 28 augusti, 2026 | 0,42 % | −0,04 |
| 20 augusti, 2026 | 0,46 % | −0,01 |
| 10 augusti, 2026 | 0,47 % | +0,01 |
| 30 juli, 2026 | 0,46 % | −0,11 |
| 24 juli, 2026 | 0,57 % | −0,23 |
| 23 juli, 2026 | 0,80 % | +0,24 |
| 21 juli, 2026 | 0,56 % | +0,1 |
| 20 juli, 2026 | 0,46 % | +0,04 |
| 10 juli, 2026 | 0,42 % | −6,97 |
| 9 juli, 2026 | 7,39 % | −4,39 |
| 8 juli, 2026 | 11,78 % | +0,15 |
| 7 juli, 2026 | 11,63 % | +0,81 |
| 6 juli, 2026 | 10,82 % | +0,85 |
| 3 juli, 2026 | 9,97 % | +0,01 |
| 29 juni, 2026 | 9,96 % | −0,44 |
| 26 juni, 2026 | 10,40 % | Första noteringen |
Vad betyder det här?
Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Intrum AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.
Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.