Blankning

Blankning i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Hur stor andel av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.

Total andel blankat15,52 %8 publika blankare · plats 1 av 339Bland topp 15 mest blankade
Förändring1 vecka+0,28
Förändring1 månad−0,57
Förändring3 månader

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har en hög blankningsgrad – 15,52 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 1 av 339 mest blankade på börsen.

Vilka blankar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB?

Publika positioner över 0,5 % – med namn, andel och senaste rapporterade förändring.

BlankarePositionFöregåendeDatum
Samlyn Capital LLC3,25 %3,25 %10 augusti, 2026
Mirabella Financial Services LLP2,84 %2,84 %11 augusti, 2026
Arrowstreet Capital Limited Partnership1,40 %1,40 %22 juli, 2026
Citadel Advisors LLC1,26 %1,26 %3 september, 2026
Walleye Capital LLC1,08 %1,08 %24 augusti, 2026
Acadian Asset Management LLC0,82 %0,82 %9 februari, 2026
WORLDQUANT LLC0,78 %0,78 %6 augusti, 2026
PDT Partners LLC0,59 %0,59 %23 januari, 2026

Blankningen över tid

Andel blankat, % av aktiekapitaletLägst 15,15 % · Högst 16,67 %
25 juni, 20269 september, 2026

Utvecklingen dag för dag

Total blankning i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.

DatumAndel blankatFörändring
9 september, 202615,52 %−0,08
4 september, 202615,60 %+0,36
3 september, 202615,24 %−0,12
1 september, 202615,36 %+0,1
31 augusti, 202615,26 %+0,1
27 augusti, 202615,16 %+0,01
26 augusti, 202615,15 %−0,02
24 augusti, 202615,17 %−0,35
21 augusti, 202615,52 %−0,01
20 augusti, 202615,53 %+0,01
19 augusti, 202615,52 %+0,09
14 augusti, 202615,43 %−0,28
13 augusti, 202615,71 %−0,2
12 augusti, 202615,91 %−0,18
11 augusti, 202616,09 %−0,01
10 augusti, 202616,10 %−0,07
6 augusti, 202616,17 %−0,12
5 augusti, 202616,29 %+0,24
4 augusti, 202616,05 %−0,23
31 juli, 202616,28 %0,0
28 juli, 202616,28 %+0,09
27 juli, 202616,19 %−0,19
24 juli, 202616,38 %+0,1
22 juli, 202616,28 %+0,1
21 juli, 202616,18 %+0,03
20 juli, 202616,15 %−0,06
17 juli, 202616,21 %+0,09
16 juli, 202616,12 %+0,12
15 juli, 202616,00 %+0,05
14 juli, 202615,95 %−0,12
13 juli, 202616,07 %−0,14
10 juli, 202616,21 %−0,01
8 juli, 202616,22 %+0,03
7 juli, 202616,19 %−0,09
6 juli, 202616,28 %−0,04
2 juli, 202616,32 %−0,03
1 juli, 202616,35 %−0,16
29 juni, 202616,51 %−0,16
26 juni, 202616,67 %+0,1
25 juni, 202616,57 %Första noteringen

Vad betyder det här?

Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.

Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.