Blankning i Trelleborg AB
Hur stor andel av Trelleborg AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.
Trelleborg AB har en låg blankningsgrad – 1,46 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 121 av 339 mest blankade på börsen.
Blankningen över tid
Utvecklingen dag för dag
Total blankning i Trelleborg AB per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.
| Datum | Andel blankat | Förändring |
|---|---|---|
| 8 september, 2026 | 1,46 % | +0,1 |
| 2 september, 2026 | 1,36 % | −0,03 |
| 1 september, 2026 | 1,39 % | +0,09 |
| 28 augusti, 2026 | 1,30 % | −0,1 |
| 27 augusti, 2026 | 1,40 % | +0,01 |
| 12 augusti, 2026 | 1,39 % | −0,32 |
| 11 augusti, 2026 | 1,71 % | −0,08 |
| 7 augusti, 2026 | 1,79 % | −0,02 |
| 3 augusti, 2026 | 1,81 % | −0,01 |
| 27 juli, 2026 | 1,82 % | −0,2 |
| 24 juli, 2026 | 2,02 % | +0,1 |
| 17 juli, 2026 | 1,92 % | −0,22 |
| 16 juli, 2026 | 2,14 % | −0,03 |
| 14 juli, 2026 | 2,17 % | +0,1 |
| 8 juli, 2026 | 2,07 % | +0,1 |
| 6 juli, 2026 | 1,97 % | +0,15 |
| 2 juli, 2026 | 1,82 % | +0,07 |
| 1 juli, 2026 | 1,75 % | +0,11 |
| 30 juni, 2026 | 1,64 % | +0,1 |
| 29 juni, 2026 | 1,54 % | +0,01 |
| 26 juni, 2026 | 1,53 % | +0,01 |
| 24 juni, 2026 | 1,52 % | Första noteringen |
Vad betyder det här?
Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Trelleborg AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.
Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.