Insynshandel i LightAir AB
Vad köper och säljer insiders i LightAir AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i LightAir AB har nettoköpt senaste månaden.
Senaste insynstransaktionerna
| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 25 080 | 0,635 SEK | 15 926 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 46 617 | 0,65 SEK | 30 301 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 27 058 | 0,66 SEK | 17 858 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 5 000 | 0,665 SEK | 3 325 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 9 820 | 0,67 SEK | 6 579 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 14 853 | 0,68 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 15 539 | 0,65 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 11 111 | 0,675 SEK | 7 500 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 14 638 | 0,69 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 30 320 | 0,68 SEK | 20 618 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 26 533 | 0,545 SEK | 14 460 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 27 489 | 0,585 SEK | 16 081 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 73 979 | 0,69 SEK | 51 046 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 59 412 | 0,68 SEK | 40 400 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 5 105 | 0,67 SEK | 3 420 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 15 539 | 0,65 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 11 673 | 0,645 SEK | 7 529 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 10 439 | 0,69 SEK | 7 203 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 18 743 | 0,67 SEK | 12 558 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 175 | 0,68 SEK | 119 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 15 539 | 0,65 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 10 696 | 0,66 SEK | 7 059 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 30 277 | 0,68 SEK | 20 588 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 28 681 | 0,69 SEK | 19 790 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 14 638 | 0,69 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 15 539 | 0,65 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 6 461 | 0,65 SEK | 4 200 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 15 075 | 0,67 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 16 032 | 0,63 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 18 649 | 0,615 SEK | 11 469 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 20 239 | 0,66 SEK | 13 358 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 15 420 | 0,655 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 4 341 | 0,645 SEK | 2 800 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 51 086 | 0,69 SEK | 35 249 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 14 853 | 0,68 SEK | 10 100 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 5 037 | 0,66 SEK | 3 324 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 62 190 | 0,69 SEK | 42 911 kr | |
| Köp | Lars AnderssonStyrelseordförande | 15 075 | 0,67 SEK | 10 100 kr |
Vad är insynshandel – och hur tolkar man den?
Insynshandel är när en vd, styrelseledamot eller annan nyckelperson köper eller säljer aktier i sitt eget bolag. Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar – och blir då offentlig.
Varför bryr sig investerare? Ingen känner bolaget bättre än de som driver det. När flera insiders köper med egna pengar tolkas det ofta som framtidstro. Sälj är svårare att tolka – det kan lika gärna handla om att lösa ett bolån som om pessimism. Titta på mönstret över tid, inte en enskild affär.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 31 juli, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.