Insynshandel i SAAB AB
Vad köper och säljer insiders i SAAB AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i SAAB AB har nettosålt senaste månaden.
Senaste insynstransaktionerna
Live| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Sälj | Lars SvenssonArbetstagarrepresentant … | 328 | 686,4 SEK | 225 139 kr | |
| Köp | Robert HellgrenArbetstagarrepresentant … | 3,696 | 690,484 SEK | 2 552 kr | |
| Köp | Marcus WandtAnnan medlem i bolagets … | 9,724 | 690,484 SEK | 6 714 kr | |
| Köp | Lars SvenssonArbetstagarrepresentant … | 6,326 | 690,484 SEK | 4 368 kr | |
| Köp | Magnus GustafssonArbetstagarrepresentant … | 4,449 | 690,484 SEK | 3 072 kr | |
| Köp | David Joakim Davidsson TruubergArbetstagarrepresentant … | 11,876 | 690,484 SEK | 8 200 kr | |
| Sälj | Anna WijkanderAnnan medlem i bolagets … | 259,705 | 692,2 SEK | 179 768 kr | |
| Sälj | Mats Fredrik WicksellAnnan medlem i bolagets … | 1 222,986 | 692,2 SEK | 846 551 kr | |
| Sälj | Viktor WallströmAnnan medlem i bolagets … | 1 079,743 | 692,2 SEK | 747 398 kr | |
| Sälj | Lars TossmanAnnan medlem i bolagets … | 1 502,533 | 692,2 SEK | 1 040 054 kr | |
| Sälj | Bengt Mikael JohanssonVD | 6 208,584 | 692,2 SEK | 4 297 582 kr | |
| Sälj | Görgen JohanssonAnnan medlem i bolagets … | 1 453,28 | 692,2 SEK | 1 005 960 kr | |
| Sälj | Lena EliassonAnnan medlem i bolagets … | 1 397,306 | 692,2 SEK | 967 215 kr | |
| Sälj | Anders CarpVD | 1 944,612 | 692,2 SEK | 1 346 061 kr | |
| Sälj | Annika BäremoAnnan medlem i bolagets … | 1 235,062 | 692,2 SEK | 854 910 kr | |
| Sälj | Carl-Johan BergholmAnnan medlem i bolagets … | 1 429,067 | 692,2 SEK | 989 200 kr | |
| Sälj | Görgen JohanssonAnnan medlem i bolagets … | 16 000 | 620 SEK | 9 920 000 kr | |
| Sälj | Annika BäremoAnnan medlem i bolagets … | 25 000 | 616,25 SEK | 15 406 250 kr | |
| Köp | Robert HellgrenArbetstagarrepresentant … | 2,393 | 512,664 SEK | 1 227 kr | |
| Köp | Marcus WandtAnnan medlem i bolagets … | 6,359 | 512,664 SEK | 3 260 kr | |
| Köp | Lars SvenssonArbetstagarrepresentant … | 4,155 | 512,664 SEK | 2 130 kr | |
| Köp | Magnus GustafssonArbetstagarrepresentant … | 2,996 | 512,664 SEK | 1 536 kr | |
| Köp | David Joakim Davidsson TruubergArbetstagarrepresentant … | 7,997 | 512,664 SEK | 4 100 kr |
Vad är insynshandel – och hur tolkar man den?
Insynshandel är när en vd, styrelseledamot eller annan nyckelperson köper eller säljer aktier i sitt eget bolag. Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar – och blir då offentlig.
Varför bryr sig investerare? Ingen känner bolaget bättre än de som driver det. När flera insiders köper med egna pengar tolkas det ofta som framtidstro. Sälj är svårare att tolka – det kan lika gärna handla om att lösa ett bolån som om pessimism. Titta på mönstret över tid, inte en enskild affär.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 21 augusti, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.