Insynshandel i Sivers Semiconductors AB
Vad köper och säljer insiders i Sivers Semiconductors AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i Sivers Semiconductors AB har nettosålt senaste månaden.
Senaste insynstransaktionerna
| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 251 567 | 35,935 SEK | 9 040 010 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 22 251 | 39,106 SEK | 870 141 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 2 630 300 | 34,7 SEK | 91 271 410 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 869 700 | 34,7 SEK | 30 178 590 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 748 491 | 35,937 SEK | 26 898 544 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 1 271 840 | 32,129 SEK | 40 863 329 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 467 442 | 33,266 SEK | 15 549 963 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 393 380 | 36,65 SEK | 14 417 184 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 130 990 | 35,937 SEK | 4 707 392 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 222 579 | 32,129 SEK | 7 151 307 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 142 609 | 33,266 SEK | 4 744 042 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 180 004 | 36,65 SEK | 6 597 058 kr | |
| Sälj | Bamdad BastaniStyrelseordförande | 275 000 | 3,55 USD | 976 250 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 34 045 | 35,937 SEK | 1 223 476 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 57 848 | 32,129 SEK | 1 858 616 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 23 768 | 33,266 SEK | 790 668 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 144 238 | 36,65 SEK | 5 286 252 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 241 488 | 35,937 SEK | 8 678 362 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 410 338 | 32,129 SEK | 13 183 873 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 158 455 | 33,266 SEK | 5 271 177 kr | |
| Sälj | Todd ThomsonStyrelseledamot | 163 581 | 36,65 SEK | 5 995 163 kr | |
| Köp | Vickram VathulyaVD | 70 000 | 3,8 USD | 266 000 kr | |
| Köp | Bamdad BastaniStyrelseordförande | 11 360 | 4,703 USD | 53 430 kr | |
| Köp | Joakim NidebornStyrelseledamot | 11 425 | 40,3 SEK | 460 427 kr | |
| Köp | Helena Maria SvancarStyrelseledamot | 11 019 | 41,74 SEK | 459 933 kr | |
| Köp | Vickram VathulyaVD | 24 000 | 4,11 USD | 98 640 kr | |
| Köp | Karin RajStyrelseledamot | 13 264 | 34,68 SEK | 459 996 kr | |
| Köp | Todd ThomsonStyrelseledamot | 12 500 | 42,8 SEK | 535 000 kr |
Vad är insynshandel – och hur tolkar man den?
Insynshandel är när en vd, styrelseledamot eller annan nyckelperson köper eller säljer aktier i sitt eget bolag. Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar – och blir då offentlig.
Varför bryr sig investerare? Ingen känner bolaget bättre än de som driver det. När flera insiders köper med egna pengar tolkas det ofta som framtidstro. Sälj är svårare att tolka – det kan lika gärna handla om att lösa ett bolån som om pessimism. Titta på mönstret över tid, inte en enskild affär.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 31 juli, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.