Insynshandel i Stockholm Nordtech Group AB
Vad köper och säljer insiders i Stockholm Nordtech Group AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i Stockholm Nordtech Group AB har nettosålt senaste månaden.
Senaste insynstransaktionerna
| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Sälj | Frida KvarnströmAnnan medlem i bolagets … | 15 906 | 62,15 SEK | 988 558 kr | |
| Sälj | Per AsplundVD | 27 840 | 62,15 SEK | 1 730 256 kr | |
| Sälj | pål hodannStyrelseledamot | 167 890 | 62,15 SEK | 10 434 364 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 177 175 | 62,15 SEK | 11 011 426 kr | |
| Sälj | David FrykmanStyrelseordförande | 41 973 | 62,15 SEK | 2 608 622 kr | |
| Sälj | Pål HodannStyrelseledamot | 23 706 | 60 SEK | 1 422 360 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 71 396 | 60 SEK | 4 283 760 kr | |
| Sälj | Frida KvarnströmAnnan medlem i bolagets … | 2 246 | 60 SEK | 134 760 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 25 017 | 60 SEK | 1 501 020 kr | |
| Sälj | David FrykmanStyrelseordförande | 5 926 | 60 SEK | 355 560 kr | |
| Sälj | Per AsplundCFO | 3 931 | 60 SEK | 235 860 kr | |
| Sälj | pål hodannStyrelseledamot | 604 406 | 59,41 SEK | 35 907 760 kr | |
| Sälj | Frida KvarnströmAnnan medlem i bolagets … | 136 970 | 59,41 SEK | 8 137 388 kr | |
| Sälj | David FrykmanStyrelseordförande | 2 500 | 13 107,58 SEK | 32 768 950 kr | |
| Köp | David FrykmanStyrelseordförande | 2 500 | 13 107,58 SEK | 32 768 950 kr | |
| Sälj | David FrykmanStyrelseordförande | 136 537 | 37,73 SEK | 5 151 541 kr | |
| Sälj | David FrykmanStyrelseordförande | 361 613 | 37,73 SEK | 13 643 658 kr | |
| Sälj | David FrykmanStyrelseordförande | 136 537 | 60 SEK | 8 192 220 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 54 680 | 64,18 SEK | 3 509 362 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 10 000 | 13 107,58 SEK | 131 075 800 kr | |
| Sälj | Per AsplundVD | 90,563 | 60 SEK | 5 434 kr | |
| Sälj | Per AsplundVD | 81 581 | 37,73 SEK | 3 078 051 kr | |
| Sälj | Per AsplundVD | 216 035 | 37,73 SEK | 8 151 001 kr | |
| Köp | Per AsplundVD | 51 400 | 80,13 SEK | 4 118 682 kr | |
| Sälj | Per AsplundVD | 51 400 | 80,13 SEK | 4 118 682 kr | |
| Sälj | Per AsplundVD | 1 344 | 13 107,58 SEK | 17 616 588 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 3 301 705 | 60 SEK | 198 102 300 kr | |
| Köp | Nils BergmanVD | 1 826 689 | 60 SEK | 109 601 340 kr | |
| Köp | Nils BergmanVD | 64 834 | 64,18 SEK | 4 161 046 kr | |
| Köp | Nils BergmanVD | 1 363 429 | 37,73 SEK | 51 442 176 kr | |
| Köp | Nils BergmanVD | 3 301 705 | 60 SEK | 198 102 300 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 1 | 37,73 SEK | 38 kr | |
| Köp | Per AsplundVD | 1 344 | 13 107,58 SEK | 17 616 588 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 506 052 | 37,73 SEK | 19 093 342 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 23 661 | 64,18 SEK | 1 518 563 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 1 503 112 | 37,73 SEK | 56 712 416 kr | |
| Sälj | Nils BergmanVD | 7 966 | 64,18 SEK | 511 258 kr | |
| Köp | Nils BergmanVD | 54 680 | 64,18 SEK | 3 509 362 kr | |
| Köp | Nils BergmanVD | 1 | 37,73 SEK | 38 kr | |
| Köp | Nils BergmanVD | 10 000 | 13 107,58 SEK | 131 075 800 kr |
Vad är insynshandel – och hur tolkar man den?
Insynshandel är när en vd, styrelseledamot eller annan nyckelperson köper eller säljer aktier i sitt eget bolag. Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar – och blir då offentlig.
Varför bryr sig investerare? Ingen känner bolaget bättre än de som driver det. När flera insiders köper med egna pengar tolkas det ofta som framtidstro. Sälj är svårare att tolka – det kan lika gärna handla om att lösa ett bolån som om pessimism. Titta på mönstret över tid, inte en enskild affär.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 31 juli, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.