Insynshandel i Studsvik AB
Vad köper och säljer insiders i Studsvik AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i Studsvik AB har nettoköpt senaste månaden.
Senaste insynstransaktionerna
| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 3 340 | 203,732 SEK | 680 464 kr | |
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 10 000 | 205,253 SEK | 2 052 534 kr | |
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 2 000 | 207,042 SEK | 414 084 kr | |
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 10 000 | 205,75 SEK | 2 057 499 kr | |
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 1 331 | 204,489 SEK | 272 174 kr | |
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 10 157 | 207,477 SEK | 2 107 342 kr | |
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 18 470 | 204,225 SEK | 3 772 038 kr | |
| Köp | Adam RodmanStyrelseledamot | 5 000 | 207 SEK | 1 035 000 kr | |
| Köp | Christian SjölanderAnnan ledande befattning… | 833 | 30,63 SEK | 25 515 kr | |
| Köp | Christian SjölanderAnnan ledande befattning… | 833 | 16,08 SEK | 13 395 kr | |
| Köp | Christian SjölanderAnnan ledande befattning… | 833 | 6,35 SEK | 5 290 kr | |
| Köp | Christian SjölanderAnnan ledande befattning… | 833 | 3,14 SEK | 2 616 kr | |
| Köp | Christian SjölanderAnnan ledande befattning… | 833 | 1,33 SEK | 1 108 kr | |
| Köp | Christian SjölanderAnnan ledande befattning… | 833 | 0,61 SEK | 508 kr | |
| Köp | Veronica ForsAnnan medlem i bolagets … | 750 | 30,63 SEK | 22 973 kr | |
| Köp | Veronica ForsAnnan medlem i bolagets … | 750 | 16,08 SEK | 12 060 kr | |
| Köp | Veronica ForsAnnan medlem i bolagets … | 750 | 6,35 SEK | 4 763 kr | |
| Köp | Veronica ForsAnnan medlem i bolagets … | 750 | 3,14 SEK | 2 355 kr | |
| Köp | Veronica ForsAnnan medlem i bolagets … | 750 | 1,33 SEK | 998 kr | |
| Köp | Veronica ForsAnnan medlem i bolagets … | 750 | 0,61 SEK | 458 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 30,63 SEK | 45 945 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 16,08 SEK | 24 120 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 6,35 SEK | 9 525 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 3,14 SEK | 4 710 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 1,33 SEK | 1 995 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 0,61 SEK | 915 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 10,7 SEK | 16 050 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 10,7 SEK | 16 050 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 10,7 SEK | 16 050 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 10,7 SEK | 16 050 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 10,7 SEK | 16 050 kr | |
| Köp | William WhartonAnnan ledande befattning… | 1 500 | 10,7 SEK | 16 050 kr | |
| Köp | Peter TeskeCFO | 1 000 | 22,78 SEK | 22 780 kr | |
| Köp | Peter TeskeCFO | 1 000 | 11,34 SEK | 11 340 kr | |
| Köp | Peter TeskeCFO | 1 000 | 3,87 SEK | 3 870 kr | |
| Köp | Peter TeskeCFO | 1 000 | 1,81 SEK | 1 810 kr | |
| Köp | Peter TeskeCFO | 1 000 | 0,72 SEK | 720 kr | |
| Köp | Peter TeskeCFO | 1 000 | 0,31 SEK | 310 kr | |
| Köp | Benjamin EisertStyrelseledamot | 2 096 | 230,11 SEK | 482 311 kr |
Vad är insynshandel – och hur tolkar man den?
Insynshandel är när en vd, styrelseledamot eller annan nyckelperson köper eller säljer aktier i sitt eget bolag. Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar – och blir då offentlig.
Varför bryr sig investerare? Ingen känner bolaget bättre än de som driver det. När flera insiders köper med egna pengar tolkas det ofta som framtidstro. Sälj är svårare att tolka – det kan lika gärna handla om att lösa ett bolån som om pessimism. Titta på mönstret över tid, inte en enskild affär.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 31 juli, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.