Insynshandel i Tången Industrikapital AB
Vad köper och säljer insiders i Tången Industrikapital AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i Tången Industrikapital AB har nettosålt senaste månaden.
Senaste insynstransaktionerna
| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Per SkånbergStyrelseordförande | 260 101 | 0 SEK | 0 kr | |
| Sälj | Per SkånbergStyrelseordförande | 64 619 | 67 SEK | 4 329 473 kr | |
| Sälj | Per SkånbergStyrelseordförande | 16 153 | 67 SEK | 1 082 251 kr | |
| Sälj | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | 1 211 | 67 SEK | 81 137 kr | |
| Sälj | Anders NygrenAnnan medlem i bolagets … | 5 653 | 67 SEK | 378 751 kr | |
| Sälj | Fredrik LöfgrenAnnan ledande befattning… | 358 398 | 67 SEK | 24 012 666 kr | |
| Sälj | Fredrik LöfgrenAnnan ledande befattning… | 1 413 | 67 SEK | 94 671 kr | |
| Sälj | Nina BergmanVD | 3 028 | 67 SEK | 202 876 kr | |
| Sälj | Skånberg Inväst ABStyrelseordförande | 16 153 | 67 SEK | 1 082 251 kr | |
| Sälj | Per AnderssonCFO | 2 221 | 67 SEK | 148 807 kr | |
| Sälj | Eric OdkransStyrelseledamot | 807 | 67 SEK | 54 069 kr | |
| Köp | Margareta Alestig JohnsonStyrelseledamot | 1 000 | 75 SEK | 75 000 kr | |
| Sälj | Tången Partners ABAnnan ledande befattning… | 22 011 962 | 0 SEK | 0 kr | |
| Köp | Tången Partners ABAnnan ledande befattning… | 434 146 | 67 SEK | 29 087 782 kr | |
| Sälj | Tången Partners ABAnnan ledande befattning… | 1 433 698 | 67 SEK | 96 057 766 kr | |
| Köp | Nina BergmanVD | 48 769 | 0 SEK | 0 kr | |
| Sälj | Nina BergmanVD | 12 116 | 67 SEK | 811 772 kr | |
| Köp | Margareta Alestig JohnsonStyrelseledamot | 1 000 | 77,1 SEK | 77 100 kr | |
| Sälj | Anders NygrenAnnan medlem i bolagets … | 22 616 | 67 SEK | 1 515 272 kr | |
| Köp | Skånberg Inväst ABStyrelseordförande | 260 101 | 0 SEK | 0 kr | |
| Sälj | Skånberg Inväst ABStyrelseordförande | 64 619 | 67 SEK | 4 329 473 kr | |
| Köp | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | 19 508 | 0 SEK | 0 kr | |
| Sälj | Mikael LudvigsonStyrelseledamot | 4 846 | 67 SEK | 324 682 kr | |
| Köp | Eric OdkransStyrelseledamot | 13 005 | 0 SEK | 0 kr | |
| Sälj | Eric OdkransStyrelseledamot | 3 230 | 67 SEK | 216 410 kr | |
| Köp | Per AnderssonCFO | 35 764 | 0 SEK | 0 kr | |
| Sälj | Per AnderssonCFO | 8 885 | 67 SEK | 595 295 kr | |
| Köp | Fredrik LöfgrenAnnan ledande befattning… | 22 759 | 0 SEK | 0 kr | |
| Sälj | Fredrik LöfgrenAnnan ledande befattning… | 5 654 | 67 SEK | 378 818 kr | |
| Köp | Anders NygrenAnnan medlem i bolagets … | 91 035 | 0 SEK | 0 kr |
Vad är insynshandel – och hur tolkar man den?
Insynshandel är när en vd, styrelseledamot eller annan nyckelperson köper eller säljer aktier i sitt eget bolag. Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar – och blir då offentlig.
Varför bryr sig investerare? Ingen känner bolaget bättre än de som driver det. När flera insiders köper med egna pengar tolkas det ofta som framtidstro. Sälj är svårare att tolka – det kan lika gärna handla om att lösa ett bolån som om pessimism. Titta på mönstret över tid, inte en enskild affär.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 31 juli, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.