Insynshandel i Vimian Group AB
Vad köper och säljer insiders i Vimian Group AB? Här är de senaste anmälda transaktionerna från personer i ledande ställning – direkt från Finansinspektionens register.
Insiders i Vimian Group AB har nettoköpt senaste månaden.
Senaste insynstransaktionerna
Live| Typ | Person | Affärsdag | Antal | Kurs | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| Köp | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets … | 19 731 | 5,79 SEK | 114 242 kr | |
| Köp | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets … | 19 731 | 6,88 SEK | 135 749 kr | |
| Köp | Eva-Lotta LundaasVD | 27 624 | 6,88 SEK | 190 053 kr | |
| Köp | Eva-Lotta LundaasVD | 27 624 | 5,79 SEK | 159 943 kr | |
| Köp | Michael ThunellAnnan ledande befattning… | 39 463 | 6,88 SEK | 271 505 kr | |
| Köp | Michael ThunellAnnan ledande befattning… | 39 463 | 5,79 SEK | 228 491 kr | |
| Köp | Alireza TajbakhshVD | 78 926 | 6,88 SEK | 543 011 kr | |
| Köp | Alireza TajbakhshVD | 78 926 | 5,79 SEK | 456 982 kr | |
| Köp | Bart BremerAnnan ledande befattning… | 23 677 | 6,88 SEK | 162 898 kr | |
| Köp | Bart BremerAnnan ledande befattning… | 23 677 | 5,79 SEK | 137 090 kr | |
| Köp | Carl-Johan Zetterberg BoudrieVD | 11 838 | 6,88 SEK | 81 445 kr | |
| Köp | Carl-Johan Zetterberg BoudrieVD | 11 838 | 5,79 SEK | 68 542 kr | |
| Köp | Carl Johan EhnAnnan medlem i bolagets … | 39 463 | 6,88 SEK | 271 505 kr | |
| Köp | Carl Johan EhnAnnan medlem i bolagets … | 39 463 | 5,79 SEK | 228 491 kr | |
| Köp | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 4 163 955 | 34,9 SEK | 145 322 030 kr | |
| Sälj | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 81 253 | 34 SEK | 2 762 602 kr | |
| Sälj | Michael ThunellAnnan medlem i bolagets … | 25 643 | 32,4 SEK | 830 833 kr | |
| Sälj | Maria Dahllöf TullbergAnnan medlem i bolagets … | 76 050 | 32,4 SEK | 2 464 020 kr | |
| Sälj | Stefano SantarelliAnnan medlem i bolagets … | 81 754 | 32,4 SEK | 2 648 830 kr | |
| Sälj | Alireza TajbakhshVD | 10 257 | 32,4 SEK | 332 327 kr | |
| Sälj | Carl Johan EhnAnnan medlem i bolagets … | 51 286 | 32,4 SEK | 1 661 666 kr | |
| Köp | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 860 000 | 30,986 SEK | 26 647 874 kr | |
| Köp | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 1 100 000 | 31,967 SEK | 35 163 370 kr | |
| Köp | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 600 000 | 29,801 SEK | 17 880 660 kr | |
| Köp | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 400 000 | 29,427 SEK | 11 770 702 kr | |
| Köp | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 586 593 | 28,261 SEK | 16 577 593 kr | |
| Köp | Gabriel FitzgeraldStyrelseledamot | 713 407 | 28 SEK | 19 975 396 kr | |
| Köp | Michael ThunellAnnan ledande befattning… | 3 314 | 29,1 SEK | 96 437 kr | |
| Köp | Michael ThunellAnnan ledande befattning… | 4 686 | 28,9 SEK | 135 425 kr | |
| Köp | Alireza TajbakhshVD | 9 000 | 27,8 SEK | 250 200 kr |
Vad är insynshandel – och hur tolkar man den?
Insynshandel är när en vd, styrelseledamot eller annan nyckelperson köper eller säljer aktier i sitt eget bolag. Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste affären anmälas till Finansinspektionen inom tre arbetsdagar – och blir då offentlig.
Varför bryr sig investerare? Ingen känner bolaget bättre än de som driver det. När flera insiders köper med egna pengar tolkas det ofta som framtidstro. Sälj är svårare att tolka – det kan lika gärna handla om att lösa ett bolån som om pessimism. Titta på mönstret över tid, inte en enskild affär.
Datakälla: Finansinspektionens insynsregister, uppdaterat 11 september, 2026. Informationen är offentlig och tillhandahålls i informationssyfte – inte som investeringsrådgivning.