Capital Fund Management SA
Vilka svenska aktier blankar Capital Fund Management SA? Här är alla publika korta positioner (över 0,5 %) som rapporterats till Finansinspektionen.
Blankade bolag
| Bolag | Position | Föregående | Datum |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Electrolux | 0,92 % | 0,92 % | 11 augusti, 2026 |
| Stillfront Group AB | 0,78 % | 0,78 % | 13 augusti, 2026 |
| Betsson AB | 0,70 % | 0,70 % | 3 juli, 2026 |
| Scandic Hotels Group AB | 0,60 % | 0,60 % | 25 maj, 2026 |
| Bravida Holding AB | 0,60 % | 0,60 % | 8 juni, 2026 |
| Tele2 AB | 0,59 % | 0,60 % | 20 augusti, 2026 |
| Vitec Software Group AB | 0,52 % | 0,52 % | 3 augusti, 2026 |
| Coor Service Management Holding AB | 0,51 % | 0,51 % | 6 juli, 2026 |
| NIBE Industrier AB | 0,50 % | 0,50 % | 6 augusti, 2026 |
Om den här blankaren
Capital Fund Management SA har 9 publika korta positioner i svenska bolag. En position blir offentlig först när den passerar 0,5 % av bolagets aktiekapital – mindre positioner rapporteras till Finansinspektionen men publiceras inte med namn, så listan visar bara de större innehaven.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 21 augusti, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.