Blankning

Blankning i Aktiebolaget Electrolux

Hur stor andel av Aktiebolaget Electrolux är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.

Total andel blankat8,92 %6 publika blankare · plats 10 av 339Bland topp 15 mest blankade
Förändring1 vecka−0,03
Förändring1 månad+0,48
Förändring3 månader

Aktiebolaget Electrolux har en måttlig blankningsgrad – 8,92 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 10 av 339 mest blankade på börsen.

Vilka blankar Aktiebolaget Electrolux?

Publika positioner över 0,5 % – med namn, andel och senaste rapporterade förändring.

BlankarePositionFöregåendeDatum
D E Shaw Co LP1,00 %1,00 %9 september, 2026
Capital Fund Management SA0,98 %0,98 %9 september, 2026
BlackRock Financial Management Inc0,69 %0,69 %8 september, 2026
ELEVA CAPITAL S.A.S0,54 %0,54 %22 juni, 2026
Tudor Capital Europe LLP0,51 %0,51 %15 juli, 2026
Systematica Investments Limited0,50 %0,50 %27 augusti, 2026

Blankningen över tid

Andel blankat, % av aktiekapitaletLägst 8,22 % · Högst 14,60 %
26 juni, 20269 september, 2026

Utvecklingen dag för dag

Total blankning i Aktiebolaget Electrolux per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.

DatumAndel blankatFörändring
9 september, 20268,92 %+0,07
8 september, 20268,85 %−0,1
3 september, 20268,95 %−0,09
2 september, 20269,04 %+0,21
28 augusti, 20268,83 %+0,08
27 augusti, 20268,75 %+0,2
26 augusti, 20268,55 %+0,15
24 augusti, 20268,40 %−0,08
21 augusti, 20268,48 %−0,15
20 augusti, 20268,63 %+0,1
19 augusti, 20268,53 %+0,1
18 augusti, 20268,43 %−0,05
17 augusti, 20268,48 %+0,1
12 augusti, 20268,38 %−0,06
11 augusti, 20268,44 %+0,03
10 augusti, 20268,41 %+0,04
7 augusti, 20268,37 %−0,13
6 augusti, 20268,50 %−0,64
5 augusti, 20269,14 %+0,11
4 augusti, 20269,03 %−0,23
31 juli, 20269,26 %−0,21
30 juli, 20269,47 %−0,22
29 juli, 20269,69 %−1,04
28 juli, 202610,73 %+0,21
24 juli, 202610,52 %+0,22
23 juli, 202610,30 %+0,18
22 juli, 202610,12 %0,0
21 juli, 202610,12 %+0,09
20 juli, 202610,03 %+0,3
17 juli, 20269,73 %+0,1
16 juli, 20269,63 %+0,1
15 juli, 20269,53 %+0,18
14 juli, 20269,35 %+0,36
13 juli, 20268,99 %−0,15
10 juli, 20269,14 %+0,71
9 juli, 20268,43 %−0,06
8 juli, 20268,49 %+0,27
7 juli, 20268,22 %−0,19
6 juli, 20268,41 %−0,31
3 juli, 20268,72 %−2,37
2 juli, 202611,09 %−0,21
1 juli, 202611,30 %−2,79
30 juni, 202614,09 %−0,51
26 juni, 202614,60 %Första noteringen

Vad betyder det här?

Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Aktiebolaget Electrolux – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.

Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.