Blankning

Blankning i Dynavox Group AB

Hur stor andel av Dynavox Group AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.

Total andel blankat9,52 %6 publika blankare · plats 7 av 339Bland topp 15 mest blankade
Förändring1 vecka0,0
Förändring1 månad−0,62
Förändring3 månader

Dynavox Group AB har en måttlig blankningsgrad – 9,52 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 7 av 339 mest blankade på börsen.

Vilka blankar Dynavox Group AB?

Publika positioner över 0,5 % – med namn, andel och senaste rapporterade förändring.

BlankarePositionFöregåendeDatum
WORLDQUANT LLC1,08 %1,08 %21 augusti, 2026
PDT Partners LLC1,00 %1,00 %12 augusti, 2026
Citadel Advisors LLC0,79 %0,79 %6 augusti, 2026
ActusRayPartners Limited0,61 %0,61 %31 augusti, 2026
AQR Capital Management LLC0,50 %0,50 %9 september, 2026
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd0,50 %0,50 %15 april, 2026

Blankningen över tid

Andel blankat, % av aktiekapitaletLägst 9,28 % · Högst 10,56 %
26 juni, 20269 september, 2026

Utvecklingen dag för dag

Total blankning i Dynavox Group AB per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.

DatumAndel blankatFörändring
9 september, 20269,52 %+0,02
7 september, 20269,50 %−0,01
4 september, 20269,51 %−0,01
3 september, 20269,52 %−0,01
1 september, 20269,53 %−0,21
31 augusti, 20269,74 %+0,02
26 augusti, 20269,72 %−0,25
25 augusti, 20269,97 %−0,22
24 augusti, 202610,19 %−0,09
21 augusti, 202610,28 %+0,07
20 augusti, 202610,21 %−0,12
19 augusti, 202610,33 %+0,02
18 augusti, 202610,31 %−0,02
17 augusti, 202610,33 %+0,11
14 augusti, 202610,22 %+0,1
13 augusti, 202610,12 %−0,02
12 augusti, 202610,14 %0,0
10 augusti, 202610,14 %+0,08
7 augusti, 202610,06 %−0,07
6 augusti, 202610,13 %−0,09
4 augusti, 202610,22 %+0,02
3 augusti, 202610,20 %−0,36
31 juli, 202610,56 %+0,46
30 juli, 202610,10 %+0,1
29 juli, 202610,00 %+0,23
28 juli, 20269,77 %−0,23
27 juli, 202610,00 %−0,06
24 juli, 202610,06 %−0,11
23 juli, 202610,17 %+0,56
22 juli, 20269,61 %−0,04
21 juli, 20269,65 %−0,3
20 juli, 20269,95 %−0,01
17 juli, 20269,96 %+0,12
15 juli, 20269,84 %−0,37
14 juli, 202610,21 %+0,12
13 juli, 202610,09 %+0,03
10 juli, 202610,06 %+0,13
8 juli, 20269,93 %−0,08
3 juli, 202610,01 %+0,34
1 juli, 20269,67 %+0,07
30 juni, 20269,60 %+0,22
29 juni, 20269,38 %+0,1
26 juni, 20269,28 %Första noteringen

Vad betyder det här?

Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i Dynavox Group AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.

Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.

Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.