JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
Vilka svenska aktier blankar JPMorgan Asset Management (UK) Ltd? Här är alla publika korta positioner (över 0,5 %) som rapporterats till Finansinspektionen.
Blankade bolag
| Bolag | Position | Föregående | Datum |
|---|---|---|---|
| JM AB | 1,67 % | 1,67 % | 16 juni, 2026 |
| Billerud Aktiebolag | 1,42 % | 1,42 % | 9 mars, 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | 1,36 % | 1,36 % | 16 juli, 2026 |
| Camurus AB | 1,32 % | 1,32 % | 17 juni, 2026 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 1,26 % | 1,26 % | 17 juli, 2026 |
| Haypp Group AB | 1,26 % | 1,26 % | 9 juni, 2026 |
| RaySearch Laboratories AB | 1,08 % | 1,08 % | 17 juli, 2026 |
| Alleima AB | 0,97 % | 0,97 % | 29 juli, 2026 |
| Proact IT Group AB | 0,89 % | 0,89 % | 21 maj, 2026 |
| engcon AB | 0,76 % | 0,76 % | 24 juni, 2026 |
| Axfood AB | 0,70 % | 0,70 % | 17 juli, 2026 |
| Storytel AB | 0,68 % | 0,74 % | 30 juli, 2026 |
| NIBE Industrier AB | 0,65 % | 0,65 % | 16 april, 2026 |
| Holmen Aktiebolag | 0,62 % | 0,62 % | 16 juni, 2026 |
| New Wave Group AB | 0,60 % | 0,60 % | 30 juni, 2026 |
| Beijer Ref AB | 0,60 % | 0,60 % | 13 juli, 2026 |
| Wallenstam AB | 0,51 % | 0,51 % | 10 juli, 2025 |
| Dynavox Group AB | 0,50 % | 0,50 % | 15 april, 2026 |
| Embracer Group AB | 0,50 % | 0,50 % | 7 juli, 2026 |
| Karnov Group AB | 0,50 % | 0,50 % | 7 juli, 2026 |
Om den här blankaren
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd har 20 publika korta positioner i svenska bolag. En position blir offentlig först när den passerar 0,5 % av bolagets aktiekapital – mindre positioner rapporteras till Finansinspektionen men publiceras inte med namn, så listan visar bara de större innehaven.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 31 juli, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.