Blankning i New Wave Group AB
Hur stor andel av New Wave Group AB är blankad – och vilka fonder ligger bakom? Korta nettopositioner direkt ur Finansinspektionens blankningsregister.
New Wave Group AB har en måttlig blankningsgrad – 7,52 % av aktiekapitalet är blankat och bolaget ligger på plats 15 av 339 mest blankade på börsen.
Vilka blankar New Wave Group AB?
Publika positioner över 0,5 % – med namn, andel och senaste rapporterade förändring.
| Blankare | Position | Föregående | Datum |
|---|---|---|---|
| High Ground Investment Management LLP | 0,83 % | 0,83 % | 26 juni, 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | 0,80 % | 0,80 % | 1 september, 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,73 % | 0,73 % | 1 september, 2026 |
| JPMorgan Investment Management | 0,71 % | 0,71 % | 30 juni, 2026 |
Blankningen över tid
Utvecklingen dag för dag
Total blankning i New Wave Group AB per dag sedan vi började logga positionen, med förändringen i procentenheter mot föregående notering.
| Datum | Andel blankat | Förändring |
|---|---|---|
| 9 september, 2026 | 7,52 % | +0,2 |
| 7 september, 2026 | 7,32 % | +0,14 |
| 2 september, 2026 | 7,18 % | −0,07 |
| 1 september, 2026 | 7,25 % | +0,22 |
| 31 augusti, 2026 | 7,03 % | +0,01 |
| 26 augusti, 2026 | 7,02 % | −0,12 |
| 24 augusti, 2026 | 7,14 % | +0,1 |
| 21 augusti, 2026 | 7,04 % | +0,33 |
| 20 augusti, 2026 | 6,71 % | −0,01 |
| 19 augusti, 2026 | 6,72 % | +0,11 |
| 14 augusti, 2026 | 6,61 % | +0,09 |
| 5 augusti, 2026 | 6,52 % | −0,11 |
| 24 juli, 2026 | 6,63 % | −0,19 |
| 22 juli, 2026 | 6,82 % | +0,09 |
| 21 juli, 2026 | 6,73 % | −0,01 |
| 20 juli, 2026 | 6,74 % | −0,01 |
| 14 juli, 2026 | 6,75 % | 0,0 |
| 13 juli, 2026 | 6,75 % | +0,1 |
| 10 juli, 2026 | 6,65 % | −0,11 |
| 9 juli, 2026 | 6,76 % | +0,1 |
| 8 juli, 2026 | 6,66 % | −0,18 |
| 2 juli, 2026 | 6,84 % | −0,09 |
| 1 juli, 2026 | 6,93 % | +0,21 |
| 30 juni, 2026 | 6,72 % | +0,31 |
| 26 juni, 2026 | 6,41 % | +0,12 |
| 25 juni, 2026 | 6,29 % | Första noteringen |
Vad betyder det här?
Siffran är summan av alla korta nettopositioner som rapporterats till Finansinspektionen i New Wave Group AB – alltså hur stor andel av bolagets aktier som är blankade av aktörer som tror på en nedgång. Listan ovan visar de enskilda blankarna vars position passerat 0,5 % och därmed blivit offentlig.
Hög blankning är ingen ren säljsignal. Vänder kursen upp kan blankarna tvingas köpa tillbaka aktier snabbt – en short squeeze – som kan driva kursen ännu högre. Läs siffran som en signal att förstå varför proffsen är negativa, inte som ett facit.
Datakälla: Finansinspektionens blankningsregister, uppdaterat 10 september, 2026. Offentlig information i informationssyfte – inte investeringsrådgivning.